| | ƒ‚ƒNƒŒƒŒ | ƒZ8@@ | (”ü)‘Ž}‰h(67Î) |
|
---|
”nŽå | ‹àŽq^lƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒAƒpƒpƒl | •ê•ê | ƒ\ƒ‹ƒeƒBƒrƒbƒh |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2014”N 2ŒŽ28“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 4- 4- 3-16 | ŽÅ | 4- 4- 3-15 | Žû“¾Ü‹à | 1550–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 7610–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220611 | 12 | 3“Œ3 | ƒWƒ…[‚g¥3Ÿ | 15 | 10 | 13 | 11’… | “à“c”ŽK | 54 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.2 | 1.5 | 9-6-6-6 | 35.4 | 498 | 0 |
220320 | 14 | 2’†7 | ƒXƒsƒJ‚r¥3Ÿ | 16 | 10 | 13 | ‚X’… | ’Ѻ–¾G | 57 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.7 | 0.9 | 13-13-14-12 | 35.3 | 508 | 0 |
211212 | 2 | 5’†4 | í‘‚r‚g¥3Ÿ | 13 | 12 | 7 | ‚X’… | ›Œ´–¾—Ç | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.0 | 0.6 | 11-11-4-4 | 35.1 | 502 | 0 |
211128 | 10 | 5“Œ8 | ƒEƒFƒ‹ƒJ¥3Ÿ | 16 | 16 | 12 | 10’… | ›Œ´–¾—Ç | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.9 | 1.5 | 12-12-14 | 34.5 | 504 | 0 |
210919 | 4 | 4’†4 | ƒŒƒCƒ“ƒ{¥3Ÿ | 15 | 8 | 9 | ‚S’… | ›Œ´–¾—Ç | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.2 | 0.3 | 8-10-11-9 | 34.5 | 490 | 270 |
210822 | 18 | 4V4 | ˆ¢‰ê–ìì¥2Ÿ | 12 | 10 | 6 | ‚P’… | ›Œ´–¾—Ç | 57 | ŽÅ2200 | âc | 2.13.8 | -0.2 | 7-7-8-6 | 36.2 | 498 | 1500 |
210418 | 4 | 1V4 | ‰œ‚Ìד¹¥2Ÿ | 10 | 5 | 5 | ‚W’… | ›Œ´–¾—Ç | 57 | ŽÅ2400 | •s | 2.37.8 | 3.0 | 6-5-5-4 | 42.2 | 502 | 0 |
210320 | 4 | 2’†7 | ŠÙŽR“Á•Ê¥2Ÿ | 9 | 2 | 3 | ‚R’… | ŽO‰Yc¬ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.9 | 0.7 | 4-4-4-3 | 35.9 | 504 | 380 |
210220 | 6 | 1“Œ7 | ‚QŸ¸×½ | 16 | 13 | 4 | 12’… | ŽO‰Yc¬ | 57 | ƒ_2100 | —Ç | 2.13.7 | 1.7 | 11-11-7-8 | 39.2 | 514 | 0 |
210109 | 6 | 1’†2 | ‚QŸ¸×½ | 13 | 7 | 3 | ‚S’… | ŒËèŒ\‘¾ | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.5 | 0.3 | 7-7-7-5 | 34.4 | 516 | 170 |
201129 | 10 | 5“Œ9 | ƒIƒŠƒGƒ“¥2Ÿ | 7 | 7 | 2 | ‚S’… | ŒËèŒ\‘¾ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.0 | 0.4 | 5-5-6 | 33.8 | 512 | 230 |
200921 | 72 | 4’†5 | ƒeƒCƒG¥2Ÿ | 11 | 3 | 6 | ‚Q’… | ŒËèŒ\‘¾ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.5 | 0.1 | 8-9-9-7 | 36.6 | 502 | 600 |
190505 | 3 | 2“Œ6 | 1000–œ‰º | 8 | 3 | 2 | ‚Q’… | ŒËèŒ\‘¾ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.9 | 0.2 | 3-4-3 | 33.4 | 506 | 440 |
190414 | 5 | 3’†8 | Ž–ìŽR‚g1000 | 16 | 11 | 5 | ‚Q’… | ŒËèŒ\‘¾ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.0 | 0.6 | 13-13-13-12 | 34.4 | 512 | 600 |
190310 | 3 | 2’†6 | ŠÙŽR“Á•Ê1000 | 11 | 9 | 2 | ‚V’… | ŒËèŒ\‘¾ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.5 | 0.9 | 6-6-6-5 | 36.2 | 518 | 0 |
190217 | 29 | 1“Œ8 | 1000–œ‰º | 9 | 4 | 1 | ‚T’… | ŒËèŒ\‘¾ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.3 | 0.4 | 6-6-5 | 34.4 | 522 | 110 |
180729 | 13 | 2V2 | 500–œ‰º | 11 | 2 | 2 | ‚P’… | ŒËèŒ\‘¾ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.57.3 | -0.2 | 6-5 | 33.3 | 506 | 750 |
180428 | 3 | 1V1 | t“úŽR“Á500 | 10 | 6 | 2 | ‚P’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.2 | -0.0 | 7-5 | 33.4 | 498 | 1050 |
180408 | 3 | 1•Ÿ2 | ò“y•½“Á500 | 16 | 8 | 1 | ‚R’… | ‹g“c”¹l | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.7 | 0.2 | 13-12-2-2 | 37.1 | 500 | 260 |
180318 | 15 | 2’†8 | 500–œ‰º | 14 | 7 | 7 | ‚Q’… | “à“c”ŽK | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.2 | 0.3 | 8-8-7-7 | 35.5 | 502 | 300 |
171203 | 4 | 4–¼2 | ‰h“Á•Ê500 | 18 | 11 | 6 | 11’… | “à“c”ŽK | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.2 | 0.8 | 6-6-3-2 | 35.1 | 492 | 0 |
171103 | 3 | 3•Ÿ1 | ¼‹½“Á•Ê500 | 16 | 11 | 1 | ‚S’… | ŒËèŒ\‘¾ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.5 | 0.5 | 8-8-3-3 | 35.9 | 488 | 160 |
171014 | 12 | 4“Œ4 | 500–œ‰º | 12 | 5 | 4 | ‚S’… | “à“c”ŽK | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.02.9 | 0.3 | 9-9-9 | 33.9 | 492 | 110 |
170723 | 3 | 2•Ÿ8 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 5 | 1 | ‚P’… | “à“c”ŽK | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.5 | -0.2 | 3-4-1-1 | 36.8 | 488 | 500 |
170702 | 3 | 2•Ÿ2 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 16 | 1 | ‚R’… | “à“c”ŽK | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.5 | 0.3 | 7-6-2-3 | 36.0 | 498 | 130 |
170610 | 18 | 3“Œ3 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 4 | 2 | ‚T’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.6 | 0.5 | 8-3-7 | 35.8 | 492 | 50 |
170204 | 0 | 1“Œ3 | V”n | 16 | 6 | 2 | ‚U’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.8 | 0.2 | 8-5-5 | 34.4 | 490 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 6ŒŽ20“ú