| | ƒŒƒbƒhƒxƒ‹ƒI[ƒu | ‰²4@@ | (ŒI)“¡Œ´‰pº(56Î) |
|
---|
”nŽå | “Œ‹žƒz[ƒXƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Unbridled's Song |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒŒƒbƒhƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒWƒA | •ê•ê | Cat Chat |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2018”N 4ŒŽ 5“ú | –ÑF | ÂŽ |
’†‰›¬Ñ | 2- 1- 1- 4 | ŽÅ | 2- 1- 1- 4 | Žû“¾Ü‹à | 2300–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 6390–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220529 | 5 | 3–¼8 | ˆÀ“yé‚g(L) | 18 | 11 | 2 | ‚U’… | ŽL“‡Žx | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.1 | 0.7 | 9-10 | 34.0 | 484 | 0 |
220424 | 4 | 2ã10 | ƒ}ƒCƒ‰[G2 | 15 | 5 | 7 | ‚U’… | Šâ“c–]—ˆ | 56 | ŽÅ1600 | âc | 1.34.0 | 0.7 | 10-9 | 35.2 | 490 | 0 |
220327 | 49 | 2ã2 | ˜Zb‚r(L) | 18 | 16 | 3 | ‚V’… | ’†ˆä—T“ñ | 56 | ŽÅ1600 | âc | 1.34.4 | 0.7 | 3-3 | 35.2 | 492 | 0 |
210418 | 17 | 3’†8 | ŽHŒŽÜG1 | 16 | 16 | 9 | ‚W’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.01.8 | 1.2 | 6-4-2-2 | 38.1 | 478 | 0 |
201220 | 5 | 6ã6 | ƒtƒ…[ƒ`G1 | 16 | 8 | 1 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.7 | 0.4 | 7-7 | 34.2 | 476 | 1800 |
201114 | 8 | 5ã3 | ƒfƒCƒŠ[G2 | 8 | 2 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.4 | -0.0 | 5-5 | 34.0 | 468 | 3800 |
200919 | 6 | 2–¼3 | –¢Ÿ—˜* | 10 | 5 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.1 | -0.6 | 2-2-1 | 35.9 | 470 | 510 |
200808 | 0 | 2V5 | V”n | 18 | 12 | 1 | ‚Q’… | ŒËèŒ\‘¾ | 54 | ŽÅ1600 | âc | 1.36.8 | 0.0 | 7-7 | 34.6 | 478 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 5ŒŽ30“ú