| | ƒ‹ƒ”ƒHƒ‹ƒO | ƒZ6@@ | (”ü)˜a“c³ˆê(47Î) |
|
---|
”nŽå | ƒtƒNƒLƒ^ƒ‹ | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Kitten's Joy |
¶ŽYŽÒ | ƒpƒJƒpƒJƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒLƒgƒDƒ“ƒJƒu[ƒhƒ‹ | •ê•ê | Easy Slam |
¶ŽY’n | VŠ¥’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2016”N 2ŒŽ24“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 3- 1- 0- 7 | ŽÅ | 3- 1- 0- 7 | Žû“¾Ü‹à | 1500–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 4790–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220226 | 2 | 2¬5 | t—íƒWƒƒ | 12 | 3 | 3 | 10’… | ‘–쑾˜Y | 59 | ŽÅ3390 | —Ç | 3.48.3 | 2.9 | 3-2-2-3 | 13.5 | 522 | 0 |
220212 | 3 | 2¬1 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 10 | 6 | 1 | ‚P’… | ŒÜ\—’—Y | 60 | ŽÅ2860 | —Ç | 3.07.9 | -2.3 | 2-2-1-1 | 13.1 | 528 | 790 |
220123 | 10 | 1¬4 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 12 | 11 | 2 | ‚S’… | ŒÜ\—’—Y | 60 | ŽÅ2860 | d | 3.13.8 | 1.5 | 4-3-4-4 | 13.6 | 528 | 120 |
211114 | 18 | 2•Ÿ4 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 10 | 10 | 3 | ‚S’… | ŒÜ\—’—Y | 60 | ŽÅ2750 | —Ç | 3.03.3 | 1.3 | 4-4-4-3 | 13.3 | 528 | 120 |
210711 | 14 | 1”Ÿ4 | ŒÜ—ÅŠs‚r¥3Ÿ | 16 | 10 | 11 | 13’… | ’c–ì‘å¬ | 57 | ŽÅ1800 | âc | 1.50.2 | 1.6 | 13-14-14-15 | 36.3 | 530 | 0 |
210404 | 15 | 3’†4 | ”ü‰Y‚r¥3Ÿ | 14 | 5 | 7 | ‚X’… | ™Œ´½l | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.3 | 0.6 | 9-10-8-7 | 34.7 | 540 | 0 |
201220 | 16 | 6ã6 | ƒTƒ“ƒ^‚g¥3Ÿ | 18 | 15 | 10 | 14’… | Šâ“c–]—ˆ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.5 | 0.9 | 15-14 | 33.8 | 522 | 0 |
200829 | 16 | 2ŽD5 | ƒIƒz[ƒc¥3Ÿ | 16 | 13 | 3 | 12’… | ŽÄŽR—Yˆê | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.0 | 1.5 | 5-5-4-4 | 37.7 | 534 | 0 |
200510 | 34 | 2“Œ6 | ‚QŸ¸×½ | 9 | 9 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.7 | -0.2 | 2-2-2 | 34.5 | 542 | 1100 |
190916 | 6 | 4’†5 | ƒZƒ“ƒgƒ‰G2 | 18 | 16 | 5 | ‚S’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2200 | d | 2.12.0 | 0.5 | 9-8-8-7 | 35.6 | 524 | 810 |
190803 | 12 | 1ŽD3 | ‚PŸ¸×½ | 9 | 7 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.4 | -0.4 | 4-3-3-2 | 34.8 | 524 | 750 |
190512 | 7 | 2“Œ8 | ƒvƒŠƒ“ƒV(L) | 14 | 12 | 1 | ‚U’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.9 | 0.6 | 5-6-6 | 34.2 | 530 | 0 |
190324 | 18 | 2–¼6 | ‘劦÷Ü500* | 10 | 10 | 2 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.5 | 0.2 | 4-6-6-6 | 34.0 | 528 | 400 |
181117 | 3 | 5“Œ5 | “Œ‹žƒXƒ|G3 | 16 | 15 | 1 | ‚X’… | ƒ€[ƒA | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.3 | 0.7 | 15-16-16 | 34.1 | 514 | 0 |
181028 | 0 | 4“Œ9 | V”n | 16 | 14 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.5 | -0.7 | 4-3-2 | 33.6 | 510 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 3ŒŽ 3“ú