| | ƒAƒ‹ƒ}ƒhƒ‰[ƒh | ‰²4@@ | (”ü)‹{“cŒh‰î(41Î) |
|
---|
”nŽå | ƒLƒƒƒƒbƒgƒtƒ@[ƒ€ | •ƒ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn | •ê•ƒ | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒNƒŠƒXƒGƒX |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ‰ƒhƒ‰[ƒ_ | •ê•ê | ƒŒƒfƒBƒuƒƒ“ƒh |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2018”N 2ŒŽ 5“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 2- 2- 1- 3 | ŽÅ | 0- 1- 1- 3 | Žû“¾Ü‹à | 900–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 2- 1- 0- 0 | –{Ü‹à | 2130–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220220 | 3 | 1“Œ8 | ‚PŸ¸×½ | 16 | 14 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ƒ_1400 | d | 1.23.6 | -0.2 | 5-2 | 35.6 | 524 | 770 |
220130 | 10 | 1“Œ2 | ‚PŸ¸×½ | 16 | 11 | 2 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ƒ_1600 | —Ç | 1.38.4 | 0.4 | 8-7 | 36.9 | 532 | 310 |
211120 | 6 | 5“Œ5 | ‚PŸ¸×½ | 18 | 6 | 2 | ‚W’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.8 | 0.7 | 5-6 | 34.2 | 526 | 0 |
211010 | 17 | 4“Œ2 | ‚PŸ¸×½ | 12 | 10 | 1 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.1 | 0.5 | 11-9-10 | 33.9 | 520 | 300 |
210613 | 14 | 3“Œ4 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 5 | 2 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ƒ_1600 | —Ç | 1.38.4 | -0.2 | 3-2 | 37.1 | 514 | 510 |
210306 | 15 | 2’†3 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 2 | 1 | ‚U’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ1800 | âc | 1.50.6 | 1.0 | 10-9-9-8 | 36.4 | 514 | 0 |
201123 | 6 | 5“Œ7 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 16 | 1 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.9 | 1.0 | 5-7-6 | 34.4 | 502 | 130 |
201011 | 0 | 4“Œ2 | V”n | 13 | 6 | 1 | ‚S’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.05.4 | 0.9 | 6-6-5 | 35.1 | 500 | 110 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 4ŒŽ14“ú