| | ƒWƒiƒ“ƒ{[ | ‰²7@@ | (”ü)–xés(54Î) |
|
---|
”nŽå | ‹àŽq^lƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒAƒpƒpƒl | •ê•ê | ƒ\ƒ‹ƒeƒBƒrƒbƒh |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2015”N 3ŒŽ 8“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 4- 2- 2- 8 | ŽÅ | 4- 2- 2- 8 | Žû“¾Ü‹à | 4000–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 0- 0- 3 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 10530–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220507 | 60 | 1V1 | ’JìŠx‚r(L) | 11 | 5 | 8 | ‚R’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 58 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.8 | 0.2 | 5-6 | 32.7 | 500 | 630 |
210314 | 4 | 2–¼2 | ‹àéÍÜG2 | 10 | 6 | 9 | ‚X’… | •H“c—T“ñ | 56 | ŽÅ2000 | d | 2.03.4 | 1.6 | 8-8-8-8 | 37.5 | 488 | 0 |
210214 | 15 | 1ã2 | ‹ž“s‹L”OG2 | 11 | 10 | 7 | ‚S’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.10.9 | 0.5 | 8-8-4-3 | 35.1 | 486 | 930 |
201101 | 8 | 4“Œ8 | “VcÜHG1 | 12 | 12 | 9 | ‚V’… | ‚lDƒfƒ€ | 58 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.1 | 1.3 | 7-6-4 | 34.4 | 492 | 0 |
200906 | 8 | 3V8 | VŠƒ‹L”O‚gG3 | 18 | 5 | 3 | ‚Q’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.9 | 0.0 | 1-1 | 33.1 | 486 | 1600 |
200712 | 14 | 2•Ÿ4 | Žµ—[Ü‚gG3 | 16 | 6 | 1 | ‚X’… | ƒŒ[ƒ“ | 56 | ŽÅ2000 | d | 2.03.4 | 0.9 | 13-14-14-11 | 37.2 | 492 | 0 |
200405 | 6 | 2ã4 | ‘åã”tG1 | 12 | 10 | 9 | ‚U’… | “¡‰ª—C‰î | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.9 | 0.5 | 2-2-2-2 | 34.7 | 484 | 0 |
200223 | 13 | 1¬12 | ¬‘q‘åÜ‚gG3 | 14 | 13 | 2 | ‚R’… | ƒVƒ…ƒ^ƒ‹ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.6 | 0.3 | 3-3-2-1 | 36.1 | 500 | 1000 |
191124 | 12 | 5“Œ8 | ‚i‚bG1 | 15 | 15 | 11 | 13’… | ƒ€[ƒA | 57 | ŽÅ2400 | d | 2.29.1 | 3.2 | 9-9-9-8 | 39.4 | 480 | 0 |
190901 | 11 | 2V12 | VŠƒ‹L”O‚gG3 | 18 | 5 | 6 | ‚Q’… | ‚lDƒfƒ€ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.57.5 | 0.0 | 4-4 | 33.9 | 472 | 1600 |
190615 | 8 | 3“Œ5 | ƒWƒ…[ƒ“¥3Ÿ | 10 | 7 | 3 | ‚P’… | ƒŒ[ƒ“ | 57 | ŽÅ2000 | •s | 2.05.0 | -0.2 | 1-1-1 | 36.7 | 472 | 1820 |
190420 | 8 | 2“Œ1 | •{’†‚r1600 | 11 | 1 | 2 | ‚U’… | ‚lDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.9 | 0.6 | 11-11-7 | 33.6 | 472 | 0 |
190223 | 16 | 2’†1 | •x—¢“Á‚g1000 | 16 | 15 | 1 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.2 | -0.1 | 3-3-3-3 | 34.4 | 476 | 1500 |
181103 | 3 | 5“Œ1 | “ì•“Á•Ê1000 | 7 | 6 | 2 | ‚U’… | ƒIƒhƒmƒq | 55 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.8 | 0.8 | 3-3-2-2 | 35.8 | 478 | 0 |
181013 | 70 | 4“Œ4 | 500–œ‰º | 11 | 1 | 2 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.2 | -0.3 | 2-3-4 | 33.4 | 478 | 750 |
170611 | 0 | 3“Œ4 | V”n | 15 | 6 | 1 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.9 | -0.4 | 2-2-1 | 34.8 | 456 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 5ŒŽ16“ú