| | ƒfƒBƒAƒXƒeƒBƒ} | ‰²4@@ | (ŒI)‚–ì—F˜a(45Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Street Sense |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒXƒEƒB[ƒgƒŠ[ƒYƒ“ | •ê•ê | Livermore Leslie |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2017”N 2ŒŽ10“ú | –ÑF | ÂŽ |
’†‰›¬Ñ | 5- 2- 2- 2 | ŽÅ | 5- 2- 2- 2 | Žû“¾Ü‹à | 3800–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 1- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 9580–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
210807 | 14 | 1”Ÿ11 | ŽD–y“úŒo(L) | 15 | 5 | 1 | ‚P’… | ‹g“c”¹l | 56 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.39.8 | -0.1 | 1-1-1-1 | 36.7 | 488 | 2600 |
210502 | 9 | 2ã12 | “VcÜtG1 | 17 | 5 | 7 | ‚U’… | âˆä—Ú¯ | 58 | ŽÅ3200 | —Ç | 3.15.6 | 0.9 | 1-1-1-1 | 38.3 | 488 | 0 |
210227 | 9 | 1ã5 | ¼âÛ‚r‚g¥3Ÿ | 14 | 13 | 2 | ‚P’… | –k‘º—Fˆê | 56 | ŽÅ3200 | —Ç | 3.14.9 | -0.5 | 1-1-1-1 | 36.1 | 498 | 1820 |
201227 | 8 | 5’†8 | ƒOƒbƒh‚g¥2Ÿ | 16 | 16 | 2 | ‚P’… | –k‘º—Fˆê | 55 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.35.7 | -1.2 | 1-1-1-1 | 36.6 | 492 | 1500 |
201101 | 5 | 4“Œ8 | –{²ŒÎ“Á¥2Ÿ | 8 | 5 | 2 | ‚Q’… | –k‘º—Fˆê | 54 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.9 | 0.1 | 1-1-1-1 | 34.2 | 484 | 600 |
200927 | 21 | 2–¼7 | ‚PŸ¸×½ | 14 | 10 | 1 | ‚P’… | –k‘º—Fˆê | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.6 | -0.3 | 3-3-3-3 | 36.1 | 490 | 760 |
200502 | 5 | 2“Œ3 | —tÜG2 | 18 | 17 | 7 | 18’… | ’Ѻ–¾G | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.34.4 | 11.4 | 9-9-10-18 | 44.6 | 478 | 0 |
200329 | 10 | 1–¼8 | ‘劦÷Ü¥1Ÿ | 10 | 5 | 1 | ‚Q’… | –k‘º—Fˆê | 56 | ŽÅ2200 | d | 2.17.6 | 0.1 | 4-4-4-4 | 35.5 | 482 | 400 |
200119 | 6 | 1’†7 | ‹ž¬”tG3 | 12 | 7 | 6 | ‚R’… | ƒVƒ…ƒ^ƒ‹ | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.02.6 | 0.5 | 4-4-4-4 | 36.4 | 480 | 950 |
191207 | 9 | 5ã3 | ƒGƒŠƒJÜ¥1Ÿ | 11 | 3 | 2 | ‚R’… | –k‘º—Fˆê | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.8 | 0.2 | 3-3-3-3 | 34.3 | 480 | 250 |
191005 | 0 | 4‹ž1 | V”n | 18 | 15 | 1 | ‚P’… | –k‘º—Fˆê | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.7 | -0.2 | 2-2 | 35.4 | 482 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2021”N 8ŒŽ12“ú