| | ƒ‹ƒyƒ‹ƒJ[ƒŠƒA | ‰²4@@ | (ŒI)—F“¹N•v(58Î) |
|
---|
”nŽå | ƒLƒƒƒƒbƒgƒtƒ@[ƒ€ | •ƒ | ƒ‚[ƒŠƒX | •ê•ƒ | ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒEƒB[ƒN |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒV[ƒUƒŠƒI | •ê•ê | ƒLƒƒtƒvƒŠƒ~ƒG[ƒ‹ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2018”N 4ŒŽ28“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 1- 1- 5 | ŽÅ | 1- 1- 1- 5 | Žû“¾Ü‹à | 1500–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 3850–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220508 | 8 | 2“Œ6 | Óì‚r¥3Ÿ | 16 | 12 | 5 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.8 | 0.5 | 8-8 | 33.8 | 510 | 460 |
220312 | 9 | 1ã9 | ”ò’¹‚r‚g¥3Ÿ | 16 | 15 | 2 | ‚U’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.4 | 0.6 | 7-3 | 34.7 | 512 | 0 |
220110 | 16 | 1’†4 | Œ}t‚r¥3Ÿ | 15 | 9 | 1 | 11’… | ‰¡ŽR•Žj | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.5 | 0.8 | 2-2-2-2 | 36.0 | 508 | 0 |
210920 | 19 | 4’†5 | ƒZƒ“ƒgƒ‰G2 | 14 | 11 | 4 | ‚V’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.0 | 0.7 | 5-1-2-2 | 36.0 | 502 | 0 |
210508 | 6 | 3–¼1 | ‹ž“sV•·G2 | 11 | 4 | 1 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.11.3 | 0.1 | 1-1-1-1 | 36.2 | 502 | 2200 |
210327 | 8 | 2ã1 | –ˆ“ú”tG3 | 9 | 4 | 3 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.44.4 | 0.5 | 2-2 | 34.8 | 500 | 570 |
210130 | 18 | 1–¼9 | –¢Ÿ—˜ | 12 | 8 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2000 | d | 2.02.7 | -0.5 | 4-5-4-5 | 36.0 | 500 | 510 |
200927 | 0 | 2–¼7 | V”n | 10 | 5 | 1 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.9 | 0.3 | 6-6-2-2 | 35.8 | 488 | 110 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 5ŒŽ 9“ú