| | ƒTƒ“ƒZƒbƒgƒNƒ‰ƒEƒh | ‰²3@@ | (ŒI)–îì–Fl(61Î) |
|
---|
”nŽå | ‘O“cW“ñ | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Unbridled's Song |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒXƒqƒ‹ƒY | •ê | ƒ[ƒhƒNƒƒTƒCƒg | •ê•ê | Folklore |
¶ŽY’n | VŠ¥’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2019”N 3ŒŽ 7“ú | –ÑF | ˆ°–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 0- 2- 0- 6 | ŽÅ | 0- 2- 0- 5 | Žû“¾Ü‹à | 0‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 723–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220618 | 9 | 3ã1 | –¢Ÿ—˜ | 13 | 11 | 2 | ‚Q’… | âˆä—Ú¯ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.4 | 0.2 | 7-7-5-3 | 34.8 | 448 | 210 |
220416 | 3 | 1•Ÿ1 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 4 | 3 | ‚U’… | ‹T“c‰·S | 55™ | ŽÅ2000 | âc | 2.03.3 | 1.2 | 11-10-8-6 | 37.5 | 442 | 0 |
220327 | 4 | 2–¼6 | –¢Ÿ—˜ | 17 | 4 | 1 | ‚T’… | •–L | 56 | ŽÅ2000 | d | 2.04.6 | 0.8 | 11-11-7-6 | 36.1 | 442 | 52 |
220227 | 2 | 2¬6 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 5 | 1 | ‚Q’… | ‰¡ŽR˜a¶ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.2 | 0.1 | 14-14-6-4 | 35.4 | 442 | 210 |
220213 | 2 | 1ã2 | –¢Ÿ—˜ | 10 | 3 | 6 | ‚T’… | âˆä—Ú¯ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.4 | 0.5 | 4-4-4-4 | 34.6 | 446 | 52 |
220130 | 12 | 1“Œ2 | –¢Ÿ—˜ | 13 | 5 | 1 | ‚T’… | âˆä—Ú¯ | 56 | ƒ_2100 | —Ç | 2.16.1 | 1.4 | 6-6-6-4 | 38.5 | 446 | 52 |
211107 | 3 | 5ã2 | –¢Ÿ—˜* | 13 | 2 | 5 | ‚S’… | âˆä—Ú¯ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.6 | 0.7 | 5-4 | 34.6 | 452 | 77 |
211016 | 0 | 4“Œ3 | V”n | 18 | 11 | 3 | ‚T’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.51.3 | 1.2 | 9-9-9 | 34.5 | 450 | 70 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 6ŒŽ20“ú