| | ƒ†ƒkƒGƒgƒ[ƒ‹ | –Ä5@@ | (”ü)¬Žèì€(50Î) |
|
---|
”nŽå | ŽÐ‘䃌[ƒXƒz[ƒX | •ƒ | ƒXƒsƒ‹ƒo[ƒO | •ê•ƒ | Monsun |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒm[ƒuƒ‹ƒXƒeƒ‰ | •ê•ê | Noble Pearl |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2017”N 2ŒŽ 7“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 0- 1- 0-14 | ŽÅ | 0- 1- 0-11 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 3 | –{Ü‹à | 586–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220430 | 8 | 1•Ÿ5 | ‚PŸ¸×½E–Ä | 13 | 7 | 11 | 13’… | ¼‘º~–ç | 55 | ƒ_1700 | •s | 1.49.8 | 5.3 | 6-3-7-11 | 41.7 | 430 | 0 |
220306 | 15 | 1ã8 | ‚PŸ¸×½ | 17 | 13 | 10 | 16’… | ‹g“c”¹l | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.9 | 2.6 | 11-11 | 36.8 | 430 | 0 |
211120 | 10 | 2•Ÿ5 | ŽOt‹î“Á¥1Ÿ | 16 | 12 | 8 | 11’… | Ö“¡V | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.9 | 1.1 | 5-5-4-3 | 36.5 | 420 | 0 |
210912 | 3 | 4’†2 | ‚PŸ¸×½ | 14 | 12 | 7 | ‚Q’… | ‰¡ŽR˜a¶ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.0 | 0.0 | 4-5-3 | 34.5 | 414 | 300 |
210821 | 5 | 2ŽD3 | çΓÁ•Ê¥1Ÿ | 14 | 8 | 11 | ‚T’… | âˆä—Ú¯ | 55 | ŽÅ1500 | —Ç | 1.29.9 | 0.6 | 9-10-10 | 34.2 | 420 | 106 |
210718 | 1 | 1”Ÿ6 | ‚PŸ¸×½ | 13 | 13 | 8 | 13’… | HŽR–«Ž÷ | 53¢ | ŽÅ1200 | —Ç | 1.11.6 | 1.6 | 6-9 | 36.2 | 420 | 0 |
210711 | 9 | 1”Ÿ4 | ‚PŸ¸×½E–Ä | 16 | 2 | 13 | ‚W’… | HŽR–«Ž÷ | 53¢ | ŽÅ1200 | âc | 1.10.5 | 0.7 | 13-13 | 34.4 | 422 | 0 |
210509 | 9 | 2“Œ6 | ‚PŸ¸×½ | 18 | 4 | 6 | 11’… | ‰¡ŽR•Žj | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.7 | 0.8 | 3-4 | 35.6 | 422 | 0 |
210306 | 12 | 2’†3 | ‚PŸ¸×½ | 16 | 16 | 6 | 12’… | ‰¡ŽR“TO | 55 | ƒ_1200 | âc | 1.13.5 | 1.9 | 15-14 | 37.5 | 416 | 0 |
201213 | 11 | 5’†4 | ‚PŸ¸×½ | 16 | 13 | 7 | ‚U’… | ‰¡ŽR˜a¶ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.5 | 0.8 | 12-14-14 | 35.1 | 406 | 0 |
200927 | 3 | 4’†7 | ‚PŸ¸×½ | 16 | 14 | 8 | ‚S’… | ŽR“cŒhŽm | 50£ | ŽÅ1600 | âc | 1.35.4 | 0.3 | 11-11-11 | 35.3 | 402 | 110 |
200907 | 8 | ·‰ª | ƒIƒjƒL | 11 | 1 | 4 | ‚P’… | ŽR–{‘Æ | 54 | ŽÅ1700 | —Ç | 1.45.9 | -0.0 | 5-5-4-3 | ---- | 413 | 100 |
200712 | 14 | 2”Ÿ4 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 14 | 13 | ‚V’… | ŽR“cŒhŽm | 51£ | ŽÅ1200 | —Ç | 1.10.0 | 0.3 | 16-16 | 34.4 | 416 | 0 |
200404 | 13 | 2ã3 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 6 | 8 | 14’… | ’c–ì‘å¬ | 52¢ | ƒ_1400 | âc | 1.29.4 | 3.8 | 5-6 | 41.6 | 400 | 0 |
200105 | 4 | 1‹ž1 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 12 | 13 | 11’… | –k‘º—Fˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.38.0 | 1.4 | 12-11 | 37.3 | 410 | 0 |
191207 | 0 | 5ã3 | V”nE–Ä | 15 | 1 | 10 | ‚T’… | ˜a“c—ƒ | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.6 | 0.3 | 8-7 | 35.0 | 410 | 70 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 5ŒŽ 5“ú