| | ƒ”ƒBƒ‹ƒwƒ‹ƒ€ | ‰²4@@ | (ŒI)’r]‘׎õ(53Î) |
|
---|
”nŽå | ƒLƒƒƒƒbƒgƒtƒ@[ƒ€ | •ƒ | ƒGƒsƒtƒ@ƒlƒCƒA | •ê•ƒ | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒxƒK |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒJƒCƒ[ƒŠƒ“ | •ê•ê | ƒuƒ[ƒhƒAƒs[ƒ‹ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2018”N 2ŒŽ 1“ú | –ÑF | ÂŽ |
’†‰›¬Ñ | 3- 4- 0- 3 | ŽÅ | 3- 4- 0- 3 | Žû“¾Ü‹à | 1500–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 4650–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220403 | 3 | 3’†4 | —¼‘“Á•Ê¥2Ÿ | 10 | 2 | 1 | ‚P’… | ‰¬–ì‹É | 57 | ŽÅ1600 | âc | 1.35.6 | -0.2 | 1-1-1 | 35.1 | 506 | 1510 |
220313 | 8 | 1ã10 | ¬“¤“‡“Á¥2Ÿ | 12 | 5 | 2 | ‚Q’… | ’c–ì‘å¬ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.9 | 0.4 | 6-4 | 34.8 | 510 | 600 |
220116 | 3 | 1–¼6 | ‚PŸ¸×½ | 14 | 2 | 1 | ‚P’… | ¼ŽRO•½ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.1 | -0.3 | 4-4-3 | 35.5 | 510 | 770 |
211226 | 9 | 6ã8 | ‚PŸ¸×½ | 18 | 11 | 3 | ‚Q’… | ‰¬–ì‹É | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.8 | 0.1 | 3-2 | 34.6 | 512 | 300 |
211023 | 38 | 4ã5 | ‚PŸ¸×½ | 15 | 12 | 2 | ‚Q’… | ¼ŽRO•½ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.1 | 0.2 | 8-6 | 33.4 | 498 | 300 |
210130 | 3 | 1–¼9 | ”’”~Ü¥1Ÿ* | 7 | 5 | 2 | ‚Q’… | ¼ŽRO•½ | 56 | ŽÅ1600 | âc | 1.35.0 | 0.0 | 3-3-3 | 35.0 | 504 | 400 |
210105 | 8 | 1’†1 | ƒWƒ…ƒjƒA(L) | 12 | 4 | 2 | ‚U’… | ¼ŽRO•½ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.4 | 0.4 | 4-6-5 | 35.3 | 504 | 0 |
201108 | 9 | 5“Œ2 | •S“ú‘“Á¥1Ÿ | 8 | 7 | 5 | ‚S’… | ŒËèŒ\‘¾ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.9 | 0.6 | 2-2-2 | 34.2 | 492 | 150 |
200905 | 4 | 2¬7 | –¢Ÿ—˜* | 11 | 7 | 1 | ‚P’… | ¼ŽRO•½ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.7 | -0.0 | 2-2-2-2 | 36.4 | 484 | 510 |
200809 | 0 | 2V6 | V”n | 15 | 3 | 1 | ‚S’… | ŒËèŒ\‘¾ | 54 | ŽÅ2000 | •s | 2.06.4 | 0.7 | 1-1-2-1 | 35.9 | 494 | 110 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 5ŒŽ23“ú