* | 順位 | 馬名 | 性 | 毛色 | 調教師 | 着度数 | 賞金 | 父 | 母の父 | 生産者 | 牝系 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
誕生日 | 13-16-11-5-8-50 | 63024 | 母 | 母の母 | ||||||||
復 活 |
119 |
ザスリーサーティ 20/08/xx~ |
牡 | 青鹿 | (美)尾形和幸 | 0-1-0-0-1-6 | 417 | ステイゴールド | ヘクタープロテクター | 岡田スタツド | ||
15/03/08 | ツーデイズノーチス | ユニバース | ||||||||||
抹 消 |
121 |
バイキングクラップ 20/03/xx~ |
牡 | 鹿 | (美)宮田敬介 | - | - | ハーツクライ | Storm Cat | ノーザンファーム | ||
16/02/07 | マジックストーム | Foppy Dancer | ||||||||||
122 | ゼーゲン | 牡 | 青鹿 | (美)堀宣行 | 1-0-0-0-0-2 | 1840 | ディープインパクト | Monsun | 社台コーポレーション 白老ファーム |
|||
15/05/09 | ソベラニア | Sasuela | ||||||||||
123 | カントル | 牡 | 鹿 | (栗)藤原英昭 | 1-1-0-1-0-3 | 3800 | ディープインパクト | キングカメハメハ | ノーザンファーム | |||
16/03/22 | ミスアンコール | ブロードアピール | ||||||||||
抹 消 |
124 | ダノンチェイサー | 牡 | 鹿 | (栗)池江泰寿 | 0-0-0-0-0-2 | 0 | ディープインパクト | Rock of Gibraltar | ノーザンファーム | ||
16/02/06 | サミター | Aileen's Gift | ||||||||||
復 活 |
126 |
スワーヴシャルル 20/02/xx~ |
牡 | 黒鹿 | (栗)安田隆行 | 1-0-1-0-0-4 | 2830 | ロードカナロア | Redoute's Choice | ノーザンファーム | ||
16/02/04 | キングスローズ | Nureyev's Girl | ||||||||||
抹 消 |
127 | ファーストフォリオ | 牝 | 栗 | (栗)須貝尚介 | 0-0-0-0-0-2 | 0 | キングカメハメハ | スペシャルウィーク | ノーザンファーム | ||
17/05/01 | シーザリオ | キロフプリミエール | ||||||||||
129 | スズカキング | 牡 | 鹿 | (栗)橋田満 | 0-1-1-0-0-4 | 640 | キズナ | Numerous | ノーザンファーム | |||
17/01/14 | リアリサトリス | Riziere | ||||||||||
132 | ザレストノーウェア | 牡 | 鹿 | (栗)友道康夫 | 0-1-1-1-0-3 | 640 | ディープインパクト | Gold Away | ノーザンファーム | |||
18/04/03 | ミュージカルウェイ | Mulika | ||||||||||
抹 消 |
134 | オーソクレース | 牡 | 黒鹿 | (美)久保田貴士 | - | - | エピファネイア | ディープインパクト | ノーザンファーム | ||
18/01/19 | マリアライト | クリソプレーズ | ||||||||||
135 | グラティアス | 牡 | 鹿 | (美)加藤征弘 | 0-1-2-0-1-3 | 2470 | ハーツクライ | Lizard Island | ノーザンファーム | |||
18/04/06 | マラコスタムブラダ | Mapul Wells | ||||||||||
136 | ジェラルディーナ | 牝 | 鹿 | (栗)石坂正 | 2-1-2-0-0-2 | 32500 | モーリス | ディープインパクト | ノーザンファーム | |||
18/05/12 | ジェンティルドンナ | ドナブリーニ | ||||||||||
復 活 |
137 |
サトノペルセウス 20/08/xx~ |
牡 | 黒鹿 | (栗)藤原英昭 | 0-0-1-0-4-2 | 820 | ディープインパクト | Dubai Destination | 社台ファーム | ||
18/04/09 | ダンサーデスティネイション | Mara Dancer | ||||||||||
138 | ダノンマイソウル | 牡 | 鹿 | (栗)矢作芳人 | 1-1-0-0-0-2 | 730 | ディープインパクト | Congrats | ノーザンファーム | |||
19/02/18 | フォエヴァーダーリング | Darling My Darling | ||||||||||
抹 消 |
139 | カラパナブラック | 牡 | 黒鹿 | (栗)藤原英昭 | 0-0-0-0-0-1 | 0 | キングカメハメハ | ディープインパクト | ノーザンファーム | ||
19/03/04 | ウリウリ | ウィキウィキ | ||||||||||
140 | ヴェールアンレーヴ | 牝 | 鹿 | (美)宮田敬介 | 1-1-0-1-2-0 | 1387 | リオンディーズ | ディープインパクト | ノーザンファーム | |||
19/02/25 | レーヴルシード | レーヴディマン | ||||||||||
141 | ダノンギャラクシー | 牡 | 鹿 | (美)国枝栄 | - | - | ディープインパクト | キングカメハメハ | ノーザンファーム | |||
19/02/26 | ベネンシアドール | フェアリードール | ||||||||||
142 | ロムネヤ | 牝 | 鹿 | (美)国枝栄 | 1-3-0-1-0-2 | 1980 | ディープインパクト | All American | ノーザンファーム | |||
19/01/20 | ヤンキーローズ | Condesaar | ||||||||||
抹 消 |
143 | テッシトゥーラ | セ | 鹿 | (美)宮田敬介 | 0-0-0-0-0-2 | 0 | ハービンジャー | アドマイヤムーン | ダーレー・ジャパン ・ファーム |
||
19/04/03 | ベッラヴォーチェ | トークショウ | ||||||||||
抹 消 |
144 | ジェリービーンロウ | 牝 | 鹿 | (美)田中博康 | 0-0-0-0-0-1 | 0 | キタサンブラック | Zavata | 社台ファーム | ||
19/02/25 | レディフォグホーン | Titia | ||||||||||
145 | ブラックノワール | 牡 | 鹿 | (栗)藤原英昭 | 0-0-0-0-0-4 | 0 | キタサンブラック | ウォーエンブレム | ノーザンファーム | |||
19/05/17 | ブラックエンブレム | ヴァンドノワール | ||||||||||
146 | ダノンタッチダウン | 牡 | 鹿 | (栗)安田隆行 | 1-2-0-1-0-1 | 7000 | ロードカナロア | Dansili | ノーザンファーム | |||
20/03/29 | エピックラヴ | Leopard Hunt | ||||||||||
147 | シャザーン | 牡 | 鹿 | (栗)友道康夫 | 2-1-0-0-0-2 | 2830 | ロードカナロア | マンハッタンカフェ | 社台ファーム | |||
20/03/11 | クイーンズリング | アクアリング | ||||||||||
替148 |
チャンスザローゼス 22/06/03~ |
牡 | 鹿 | (栗)中内田充正 | 2-1-0-0-0-0 | 2500 | エピファネイア | ゼンノロブロイ | ノーザンファーム | |||
20/01/29 | ヴィンテージローズ | ロゼカラー | ||||||||||
替149 |
ホペロア 23/02/03~ |
牡 | 黒鹿 | (栗)友道康夫 | 0-0-2-0-0-1 | 280 | ロードカナロア | Dylan Thomas | ノーザンファーム | |||
20/02/05 | ファイナルスコア | Holy Moon | ||||||||||
替150 |
ディバイングレース 23/02/03~ |
牝 | 青 | (美)蛯名正義 | 0-1-1-0-0-1 | 360 | キタサンブラック | ウォーエンブレム | ノーザンファーム | |||
20/03/17 | シンハディーパ | シンハリーズ | ||||||||||
任 意 |
替151 |
23/02/03~ |
牡 | 鹿 | - | - | - | Frankel | Dark Angel | Phillistown House | ||
20/02/05 | Lily's Angel | Noyelles | ||||||||||
替152 |
23/02/03~ |
牝 | 鹿 | - | - | - | モーリス | ディープインパクト | ノーザンファーム | |||
21/04/20 | ジェンティルドンナ | ドナブリーニ | ||||||||||
替153 |
サフィラ 23/05/11~ |
牝 | 黒鹿 | (栗)池添学 | - | - | ハーツクライ | Lomitas | ノーザンファーム | |||
21/02/01 | サロミナ | Saldentigerin | ||||||||||
替154 |
23/05/11~ |
牝 | 鹿 | - | - | - | ハーツクライ | Tale of the Cat | ノーザンファーム | |||
21/01/20 | シーズアタイガー | Shandra Smiles | ||||||||||
替155 |
ドゥマイシング 23/05/11~ |
牡 | 栗 | (栗)矢作芳人 | - | - | ドゥラメンテ | Freud | ノーザンファーム | |||
21/03/23 | フォースタークルック | Avril a Portugal |