| | ƒXƒYƒJƒLƒ“ƒO | ‰²5@@ | (ŒI)‹´“c–ž(69Î) |
|
---|
”nŽå | ‰iˆäŒ[˜¯ | •ƒ | ƒLƒYƒi | •ê•ƒ | Numerous |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒŠƒAƒŠƒTƒgƒŠƒX | •ê•ê | Riziere |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2017”N 1ŒŽ14“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 2- 0-14 | ŽÅ | 1- 2- 0-10 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 4 | –{Ü‹à | 1472–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
211107 | 4 | 2•Ÿ2 | ‚PŸ¸×½ | 16 | 6 | 7 | ‚W’… | X—T‘¾˜N | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.2 | 0.9 | 10-10-12-10 | 36.6 | 454 | 0 |
211010 | 3 | 5V2 | ¼•l“Á•Ê¥1Ÿ | 10 | 6 | 3 | ‚U’… | X—T‘¾˜N | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.0 | 0.8 | 7-6 | 34.3 | 452 | 0 |
210920 | 2 | 5–¼5 | ‚PŸ¸×½ | 16 | 4 | 11 | 12’… | X—T‘¾˜N | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.9 | 0.7 | 10-9-9 | 35.2 | 454 | 0 |
210904 | 3 | 4¬7 | ‚PŸ¸×½ | 11 | 9 | 10 | ‚Q’… | X—T‘¾˜N | 57 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.3 | 0.4 | 6-6-6-6 | 34.6 | 462 | 300 |
210814 | 4 | 4¬1 | ‚PŸ¸×½ | 14 | 11 | 8 | 12’… | ŽL“‡Žx | 57 | ŽÅ1800 | •s | 1.55.9 | 3.7 | 12-13-13-13 | 40.2 | 458 | 0 |
210718 | 14 | 3¬6 | ‚PŸ¸×½ | 16 | 14 | 7 | 12’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.48.1 | 1.9 | 15-16-16-15 | 39.2 | 470 | 0 |
210410 | 5 | 2ã5 | ‚PŸ¸×½ | 16 | 11 | 3 | 12’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.25.9 | 1.7 | 6-6 | 38.0 | 456 | 0 |
210307 | 2 | 1ã8 | ‚PŸ¸×½ | 9 | 7 | 4 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ƒ_1800 | âc | 1.54.8 | 1.1 | 4-4-4-3 | 38.0 | 460 | 110 |
210220 | 15 | 1ã3 | ‚PŸ¸×½ | 10 | 6 | 3 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.56.3 | 0.5 | 1-1-1-1 | 37.4 | 464 | 110 |
201107 | 3 | 3•Ÿ3 | ‚PŸ¸×½ | 14 | 10 | 5 | 13’… | ŽR“cŒhŽm | 53¢ | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.4 | 2.3 | 1-2-2-9 | 38.1 | 456 | 0 |
201017 | 5 | 4V3 | Ž›”‘“Á•Ê¥1Ÿ | 12 | 1 | 8 | 11’… | •H“c—T“ñ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.7 | 1.3 | 10-10 | 34.2 | 458 | 0 |
200913 | 20 | 2–¼2 | ‚PŸ¸×½ | 10 | 2 | 1 | ‚V’… | •–L | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.4 | 0.8 | 1-1-1-1 | 35.6 | 464 | 0 |
200425 | 3 | 3‹ž1 | ‚ ‚â‚ßÜ¥1Ÿ | 10 | 10 | 4 | ‚T’… | •–L | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.9 | 0.5 | 2-1 | 35.4 | 446 | 101 |
200404 | 4 | 2ã3 | ƒAƒUƒŒƒA¥1Ÿ | 8 | 6 | 3 | ‚T’… | •–L | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.28.3 | 0.9 | 2-2-2-3 | 35.6 | 448 | 101 |
200307 | 4 | 1ã3 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 4 | 2 | ‚P’… | •–L | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.3 | -0.4 | 1-1-1-1 | 35.3 | 448 | 510 |
200208 | 3 | 2‹ž3 | –¢Ÿ—˜ | 12 | 1 | 1 | ‚U’… | •–L | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.3 | 1.2 | 9-10 | 35.3 | 456 | 0 |
200118 | 0 | 1¬1 | V”n | 15 | 1 | 3 | ‚Q’… | •–L | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.03.8 | 0.0 | 5-4-4-3 | 36.5 | 458 | 240 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 4ŒŽ28“ú