| | ƒtƒ@[ƒXƒgƒtƒHƒŠƒI | –Ä5@@ | (ŒI){ŠL®‰î(55Î) |
|
---|
”nŽå | ƒLƒƒƒƒbƒgƒtƒ@[ƒ€ | •ƒ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn | •ê•ƒ | ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒEƒB[ƒN |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒV[ƒUƒŠƒI | •ê•ê | ƒLƒƒtƒvƒŠƒ~ƒG[ƒ‹ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2017”N 5ŒŽ 1“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 2- 0-10 | ŽÅ | 4- 2- 0-10 | Žû“¾Ü‹à | 2400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 6780–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220508 | 17 | 3–¼2 | ˆÆ”n‚r | 18 | 18 | 13 | ‚U’… | ŽðˆäŠw | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.07.7 | 0.6 | 18-18 | 32.6 | 444 | 0 |
220110 | 10 | 1–¼4 | —„’Z‹——£(L) | 17 | 15 | 5 | 11’… | “¡‰ªN‘¾ | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.6 | 0.7 | 10-10 | 34.2 | 444 | 0 |
211030 | 8 | 4ã7 | ƒXƒƒ“‚rG2 | 18 | 16 | 14 | ‚U’… | “¡‰ªN‘¾ | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.0 | 0.3 | 16-14 | 34.3 | 432 | 0 |
210904 | 6 | 2ŽD7 | “ú‚‚r¥3Ÿ | 14 | 5 | 2 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1500 | —Ç | 1.28.6 | -0.1 | 8-8-6 | 35.3 | 434 | 1820 |
210724 | 3 | 1”Ÿ7 | ‚s‚u‚ˆ”t¥3Ÿ | 12 | 7 | 7 | ‚Q’… | ‹g“c”¹l | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.6 | 0.1 | 8-8 | 34.2 | 440 | 730 |
210703 | 13 | 1”Ÿ1 | ”ŸŠÙ“úŠ§¥3Ÿ | 14 | 11 | 1 | 13’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.5 | 1.0 | 2-3 | 35.8 | 454 | 0 |
210404 | 3 | 2ã4 | —„‰®‹´‚g¥3Ÿ | 16 | 12 | 9 | ‚S’… | ‹g“c”¹l | 54 | ŽÅ1200 | âc | 1.10.3 | 0.2 | 12-10 | 35.0 | 436 | 270 |
210313 | 8 | 2’†5 | ƒAƒNƒA‚g¥3Ÿ | 15 | 1 | 2 | ‚W’… | •–L | 54 | ŽÅ1200 | •s | 1.13.8 | 1.1 | 8-7 | 38.1 | 434 | 0 |
210117 | 12 | 1’†6 | ƒTƒ“ƒ‰ƒC¥3Ÿ | 16 | 10 | 1 | ‚S’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.6 | 0.5 | 4-4 | 34.7 | 438 | 270 |
201025 | 7 | 4‹ž6 | Œjì‚r‚g¥3Ÿ | 18 | 14 | 2 | ‚Q’… | –k‘º—Fˆê | 52 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.8 | 0.1 | 4-4 | 34.9 | 434 | 730 |
200905 | 6 | 2ŽD7 | ŽD–yƒXƒ|¥2Ÿ | 16 | 14 | 3 | ‚P’… | ‹g“c”¹l | 53 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.8 | -0.0 | 4-3 | 34.5 | 448 | 1500 |
200725 | 6 | 1ŽD1 | ‚PŸ¸×½E–Ä | 13 | 3 | 3 | ‚P’… | ‹g“c”¹l | 52 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.8 | -0.3 | 5-5 | 34.4 | 438 | 760 |
200614 | 6 | 3ã4 | ‚PŸ¸×½ | 18 | 4 | 5 | ‚V’… | ¼‘º~–ç | 52 | ŽÅ1400 | âc | 1.23.1 | 0.8 | 8-10 | 36.3 | 428 | 0 |
200503 | 12 | 3‹ž4 | ‚PŸ¸×½* | 18 | 15 | 1 | ‚W’… | ì“c«‰ë | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.9 | 0.6 | 9-10 | 34.2 | 432 | 0 |
200208 | 11 | 2‹ž3 | ƒGƒ‹ƒtƒB(L) | 12 | 10 | 1 | ‚W’… | ì“c«‰ë | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.2 | 1.6 | 3-3 | 36.3 | 436 | 0 |
191123 | 0 | 5‹ž7 | V”n | 18 | 13 | 1 | ‚P’… | ƒ}[ƒtƒB | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.7 | -0.1 | 5-5 | 34.9 | 432 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 5ŒŽ 9“ú