| (’n) | ƒXƒ[ƒ”ƒVƒƒƒ‹ƒ‹ | ‰²6@@ | (ŒI)ˆÀ“c—²s(69Î) |
|
---|
”nŽå | NICKS | •ƒ | ƒ[ƒhƒJƒiƒƒA | •ê•ƒ | Redoute's Choice |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒLƒ“ƒOƒXƒ[ƒY | •ê•ê | Nureyev's Girl |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2016”N 2ŒŽ 4“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 3- 6- 1- 8 | ŽÅ | 1- 1- 1- 6 | Žû“¾Ü‹à | 2060–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 2- 5- 0- 2 | –{Ü‹à | 8082–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220521 | 12 | 1V5 | ”ªŠCŽR‚r¥3Ÿ | 15 | 13 | 3 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 57 | ƒ_1200 | —Ç | 1.11.0 | -0.1 | 6-6 | 36.4 | 484 | 1840 |
220227 | 4 | 2’†2 | ƒuƒ‰ƒb‚g¥3Ÿ | 16 | 9 | 1 | 11’… | ì“c«‰ë | 56 | ƒ_1200 | —Ç | 1.12.1 | 1.0 | 5-6 | 38.4 | 484 | 0 |
220129 | 7 | 1–¼9 | ˆÉ‰ê‚r¥3Ÿ | 16 | 11 | 2 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 57 | ƒ_1200 | —Ç | 1.11.9 | 0.3 | 5-5 | 37.0 | 488 | 740 |
211212 | 5 | 6–¼4 | ’m—§‚r¥3Ÿ | 18 | 17 | 3 | 15’… | ŽL“‡Žx | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.5 | 0.8 | 11-11 | 34.3 | 482 | 0 |
211107 | 3 | 2•Ÿ2 | ƒtƒ‹[ƒc¥3Ÿ | 16 | 7 | 1 | ‚S’… | ‰¡ŽR˜a¶ | 57 | ƒ_1150 | —Ç | 1.08.4 | 0.7 | 8-7 | 37.1 | 476 | 270 |
211016 | 22 | 5V3 | ‰º‰z‚r¥3Ÿ | 15 | 5 | 1 | ‚Q’… | ŽL“‡Žx | 57 | ƒ_1200 | âc | 1.10.6 | 0.0 | 4-4 | 36.8 | 478 | 730 |
210516 | 5 | 3–¼4 | Žé‚r¥3Ÿ | 18 | 18 | 1 | ‚X’… | ‰¡ŽR˜a¶ | 57 | ŽÅ1200 | âc | 1.09.0 | 1.1 | 7-7 | 34.9 | 478 | 0 |
210410 | 8 | 3’†5 | ‘D‹´‚r¥3Ÿ | 16 | 14 | 2 | ‚Q’… | ‰¡ŽR˜a¶ | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.5 | 0.1 | 2-2 | 34.9 | 486 | 730 |
210213 | 5 | 1“Œ5 | ‰_‚r‚g¥3Ÿ | 16 | 15 | 1 | ‚T’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.0 | 0.3 | 5-4 | 34.1 | 484 | 182 |
210109 | 7 | 1–¼2 | ’¹‰H“Á•Ê¥2Ÿ | 15 | 12 | 2 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.7 | -0.3 | 1-1 | 34.4 | 486 | 1500 |
201123 | 4 | 5“Œ7 | “Œ‘ºŽR“Á¥2Ÿ | 16 | 14 | 2 | ‚Q’… | ‰¡ŽR•Žj | 57 | ƒ_1300 | —Ç | 1.17.9 | 0.1 | 2-2 | 36.1 | 468 | 600 |
201024 | 2 | 4V5 | ‚PŸ¸×½EŽá | 12 | 10 | 1 | ‚P’… | ‰¡ŽR•Žj | 57 | ƒ_1200 | d | 1.10.2 | -0.7 | 2-2 | 36.3 | 470 | 760 |
201010 | 4 | 4V1 | ‚PŸ¸×½EŽá | 15 | 10 | 1 | ‚Q’… | Šâ“c–]—ˆ | 56™ | ƒ_1200 | —Ç | 1.11.0 | 0.1 | 2-2 | 36.8 | 470 | 300 |
200912 | 11 | 2–¼1 | ‚PŸ¸×½ | 15 | 3 | 1 | ‚Q’… | –k‘º—Fˆê | 57 | ƒ_1200 | âc | 1.11.5 | 0.4 | 3-3 | 37.0 | 472 | 300 |
200628 | 11 | 3ã8 | éè“Á•Ê¥1Ÿ | 9 | 5 | 5 | ‚X’… | ƒŒ[ƒ“ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.0 | 1.9 | 5-5 | 35.7 | 468 | 0 |
200412 | 6 | 1•Ÿ2 | ‚PŸ¸×½EŽá | 16 | 5 | 1 | 11’… | ‰¡ŽR•Žj | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.10.2 | 0.4 | 10-13 | 35.6 | 478 | 0 |
200229 | 16 | 1ã1 | ‚PŸ¸×½ | 10 | 2 | 2 | ‚U’… | ¼ŽRO•½ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.8 | 0.8 | 4-5 | 33.6 | 482 | 0 |
191105 | 2 | –å•Ê | •P—ÑŒç | 9 | 5 | 1 | ‚P’… | Šâ‹´—E“ñ | 56 | ƒ_1200 | —Ç | 1.14.4 | -0.9 | 2-2 | ---- | 476 | 40 |
191024 | 2 | –å•Ê | ŽOÎŽY | 11 | 3 | 1 | ‚P’… | Šâ‹´—E“ñ | 56 | ƒ_1200 | —Ç | 1.13.5 | -0.7 | 1-1 | ---- | 484 | 25 |
191009 | 6 | –å•Ê | ‰Y‰Í’¬ | 12 | 10 | 1 | ‚Q’… | Šâ‹´—E“ñ | 56 | ƒ_1200 | •s | 1.12.9 | 0.0 | 1-1 | ---- | 486 | 5 |
190825 | 0 | 2V10 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 8 | 1 | ‚R’… | ΋´ãù | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.0 | 0.2 | 12-10 | 35.6 | 478 | 130 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 5ŒŽ23“ú