| | ƒOƒ‰ƒeƒBƒAƒX | ‰²4@@ | (”ü)‹{“cŒh‰î(41Î) |
|
---|
”nŽå | ƒXƒŠ[ƒGƒCƒ`ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒn[ƒcƒNƒ‰ƒC | •ê•ƒ | Lizard Island |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ}ƒ‰ƒRƒXƒ^ƒ€ƒuƒ‰ƒ_ | •ê•ê | Mapul Wells |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2018”N 4ŒŽ 6“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 2- 0- 1- 7 | ŽÅ | 2- 0- 1- 7 | Žû“¾Ü‹à | 2300–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 6020–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220618 | 11 | 3ã1 | •ÄŽq‚r(L) | 16 | 11 | 2 | ‚X’… | –k‘º—Fˆê | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.9 | 1.0 | 9-9 | 35.0 | 492 | 0 |
220402 | 3 | 3’†3 | ƒ_[ƒr[‚gG3 | 16 | 8 | 2 | ‚S’… | ŽO‰Yc¬ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.5 | 0.2 | 5-4-3 | 34.9 | 498 | 620 |
220313 | 6 | 2’†6 | “Œ•—‚r(L) | 14 | 7 | 1 | ‚T’… | ŽO‰Yc¬ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.4 | 0.3 | 11-13-13 | 33.6 | 502 | 250 |
220129 | 14 | 1“Œ1 | ”’•xŽm‚r(L) | 14 | 14 | 4 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.57.7 | 0.3 | 4-4-5 | 34.6 | 510 | 650 |
211024 | 5 | 4ã6 | ‹e‰ÔÜG1 | 18 | 16 | 14 | 15’… | ¼ŽRO•½ | 57 | ŽÅ3000 | —Ç | 3.06.7 | 2.1 | 4-4-4-4 | 36.8 | 494 | 0 |
210920 | 16 | 4’†5 | ƒZƒ“ƒgƒ‰G2 | 14 | 13 | 3 | ‚X’… | ¼ŽRO•½ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.3 | 1.0 | 4-3-3-3 | 36.2 | 500 | 0 |
210530 | 6 | 2“Œ12 | “Œ‹ž—DxG1 | 17 | 7 | 10 | ‚W’… | ¼ŽRO•½ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.23.1 | 0.6 | 5-2-2-2 | 34.4 | 496 | 0 |
210418 | 13 | 3’†8 | ŽHŒŽÜG1 | 16 | 15 | 7 | ‚U’… | ‚lDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.01.3 | 0.7 | 6-9-7-8 | 37.2 | 500 | 0 |
210117 | 12 | 1’†6 | ‹ž¬”tG3 | 12 | 3 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.1 | -0.4 | 3-2-3-2 | 34.9 | 498 | 3800 |
201024 | 0 | 4“Œ5 | V”n | 15 | 9 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.06.2 | -0.2 | 1-1-1 | 34.2 | 488 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 6ŒŽ20“ú