| | ƒJƒ“ƒgƒ‹ | ‰²5@@ | (ŒI)“¡Œ´‰pº(56Î) |
|
---|
”nŽå | ‹àŽq^lƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ~ƒXƒAƒ“ƒR[ƒ‹ | •ê•ê | ƒuƒ[ƒhƒAƒs[ƒ‹ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2016”N 3ŒŽ22“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 4- 2- 6 | ŽÅ | 3- 4- 2- 6 | Žû“¾Ü‹à | 1500–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 6760–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
210626 | 6 | 3“Œ7 | ]‚Ì“‡‚r¥3Ÿ | 8 | 1 | 2 | ‚V’… | ŒËèŒ\‘¾ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.7 | 1.2 | 6-7-7 | 33.5 | 474 | 0 |
210515 | 2 | 2“Œ7 | —Ε—‚r¥3Ÿ | 11 | 10 | 5 | ‚Q’… | ŒËèŒ\‘¾ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.24.2 | 0.0 | 2-2-2-2 | 34.0 | 476 | 730 |
210502 | 22 | 2“Œ4 | •{’†‚r¥3Ÿ | 12 | 2 | 4 | ‚U’… | Šâ“c–]—ˆ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.4 | 0.4 | 3-3-3 | 34.5 | 482 | 0 |
201129 | 5 | 5“Œ9 | ƒEƒFƒ‹‚g¥3Ÿ | 16 | 4 | 1 | ‚U’… | Šâ“c–]—ˆ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.4 | 0.7 | 5-7-7 | 34.0 | 474 | 0 |
201025 | 3 | 4“Œ6 | b”ã˜H‚r¥3Ÿ | 12 | 1 | 2 | ‚Q’… | Šâ“c–]—ˆ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.0 | 0.3 | 5-6-6 | 34.4 | 470 | 730 |
201004 | 10 | 2–¼9 | ’·‹vŽè“Á¥2Ÿ | 10 | 10 | 1 | ‚P’… | Šâ“c–]—ˆ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.5 | -0.0 | 2-2-2-2 | 35.1 | 478 | 1500 |
200726 | 4 | 2V2 | Ž…‹›ì“Á¥2Ÿ | 9 | 3 | 4 | ‚Q’… | Šâ“c–]—ˆ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.6 | 0.3 | 3-3 | 33.4 | 480 | 600 |
200627 | 14 | 3ã7 | ‹ž‹´“Á•Ê¥2Ÿ | 10 | 2 | 2 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.5 | 0.6 | 6-6-6-5 | 36.8 | 480 | 380 |
200322 | 2 | 1ã9 | {–“Á•Ê¥2Ÿ | 9 | 6 | 2 | ‚T’… | Šâ“c–]—ˆ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.6 | 0.5 | 6-7 | 33.2 | 478 | 150 |
200308 | 53 | 1ã4 | ‚QŸ¸×½ | 11 | 11 | 2 | ‚S’… | –k‘º—Fˆê | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.01.9 | 0.3 | 5-5-3-2 | 36.0 | 482 | 170 |
190303 | 5 | 2’†4 | –í¶ÜG2 | 10 | 3 | 3 | ‚T’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2000 | d | 2.03.7 | 0.4 | 3-3-4-2 | 37.1 | 464 | 540 |
190127 | 4 | 1“Œ2 | ƒZƒ“ƒgƒ|500* | 8 | 3 | 1 | ‚P’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.2 | -0.1 | 3-3-2 | 33.3 | 460 | 1000 |
181228 | 8 | 5ã9 | 500–œ‰º* | 13 | 13 | 3 | ‚R’… | –k‘º—Fˆê | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.5 | 0.1 | 10-10 | 35.3 | 468 | 180 |
181103 | 3 | 5‹ž1 | –¢Ÿ—˜* | 9 | 5 | 1 | ‚P’… | ‚bDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.9 | -0.3 | 6-7-6-5 | 35.1 | 460 | 500 |
181014 | 0 | 4‹ž5 | V”n | 8 | 1 | 1 | ‚Q’… | ‚lDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.8 | 0.2 | 1-1-1-1 | 34.0 | 456 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2021”N 9ŒŽ27“ú