| (’n) | ƒoƒCƒLƒ“ƒOƒNƒ‰ƒbƒv | ‰²6@@ | (”ü)‹{“cŒh‰î(41Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒn[ƒcƒNƒ‰ƒC | •ê•ƒ | Storm Cat |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ}ƒWƒbƒNƒXƒg[ƒ€ | •ê•ê | Foppy Dancer |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2016”N 2ŒŽ 7“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 1- 2-10 | ŽÅ | 1- 1- 2-10 | Žû“¾Ü‹à | 630–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 2155–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
211205 | 11 | 5’†2 | ‚QŸ¸×½ | 8 | 3 | 4 | ‚V’… | ’Ѻ–¾G | 57 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.37.6 | 0.9 | 4-3-4-3 | 35.3 | 524 | 0 |
210919 | 18 | 5–¼4 | –Ø‘]ì“Á¥2Ÿ | 9 | 5 | 5 | ‚W’… | ¼ŽRO•½ | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.8 | 1.4 | 1-1-1-2 | 36.0 | 504 | 0 |
210516 | 8 | 3–¼4 | Š¦‹·ì‚g¥2Ÿ | 7 | 1 | 2 | ‚S’… | ¼Žá•—”n | 55 | ŽÅ2200 | âc | 2.13.4 | 0.3 | 1-2-2-2 | 36.9 | 506 | 230 |
210320 | 10 | 1ã11 | ’W˜H“Á‚g¥2Ÿ | 14 | 12 | 4 | ‚R’… | ¼Žá•—”n | 54 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.36.3 | 0.5 | 4-4-4-1 | 36.0 | 500 | 380 |
210109 | 10 | 1’†2 | ‚QŸ¸×½ | 13 | 3 | 5 | ‚U’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.5 | 0.3 | 5-6-5-5 | 34.6 | 516 | 0 |
201101 | 13 | 4“Œ8 | –{²ŒÎ“Á¥2Ÿ | 8 | 2 | 4 | ‚S’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.28.6 | 0.8 | 4-3-4-4 | 34.6 | 516 | 230 |
200801 | 10 | 1ŽD3 | ˆ¢Š¦ŒÎ“Á¥2Ÿ | 10 | 4 | 2 | ‚T’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.40.7 | 0.6 | 3-3-3-3 | 36.8 | 512 | 150 |
200523 | 13 | 2“Œ9 | ‚PŸ¸×½ | 10 | 10 | 2 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.9 | -0.0 | 3-3-3 | 33.8 | 514 | 760 |
200219 | 4 | ‰€“c | ‚b‚P@ | 10 | 8 | 1 | ‚P’… | ‹g‘º’q—m | 56 | ƒ_1870 | âc | 2.02.8 | -0.7 | 1-1-1-1 | ---- | 502 | 50 |
200121 | 5 | •P˜H | ‚b‚Q@ | 12 | 5 | 1 | ‚P’… | ‹g‘º’q—m | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 2.02.9 | -0.4 | 5-5-3-1 | ---- | 512 | 40 |
191219 | 10 | ‰€“c | ‚b‚Q@ | 12 | 5 | 1 | ‚P’… | ‹g‘º’q—m | 56 | ƒ_1870 | âc | 2.03.7 | -1.2 | 2-2-1-1 | ---- | 506 | 40 |
191006 | 5 | 3V2 | ‚PŸ¸×½ | 15 | 14 | 6 | 10’… | Îì—T‹I | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.6 | 0.9 | 13-13 | 34.4 | 500 | 0 |
190901 | 1 | 2ŽD6 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 12 | 6 | ‚V’… | Îì—T‹I | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.0 | 0.8 | 4-4-4-1 | 38.3 | 498 | 0 |
190824 | 4 | 2ŽD3 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 4 | 2 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.05.0 | 0.4 | 8-8-8-7 | 36.8 | 498 | 130 |
190727 | 4 | 1ŽD1 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 7 | 1 | ‚S’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.4 | 0.2 | 8-8-8-7 | 35.3 | 502 | 75 |
190629 | 2 | 1”Ÿ5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 8 | 1 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.6 | 0.3 | 4-5-4-4 | 35.6 | 508 | 200 |
190616 | 0 | 1”Ÿ2 | –¢Ÿ—˜ | 12 | 3 | 1 | ‚U’… | ƒŒ[ƒ“ | 56 | ŽÅ1800 | âc | 1.49.8 | 0.9 | 12-12-11-9 | 36.9 | 512 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 4ŒŽ 7“ú