ƒ[[ƒQƒ“ | ‰²7@@ | (”ü)–xés(54Î) |
”nŽå | G1ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Monsun |
---|---|---|---|---|---|
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“”’˜Vƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ\ƒxƒ‰ƒjƒA | •ê•ê | Sasuela |
¶ŽY’n | ”’˜V’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2015”N 5ŒŽ 9“ú | –ÑF | ÂŽ |
’†‰›¬Ñ | 3- 0- 1-12 | ŽÅ | 3- 0- 1-12 | Žû“¾Ü‹à | 1500–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 3860–œ‰~ |
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220514 | 15 | 2“Œ7 | —Ε—‚r¥3Ÿ | 12 | 8 | 10 | ‚X’… | ΋´ãù | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.6 | 1.3 | 12-12-11-11 | 34.9 | 432 | 0 |
220130 | 5 | 1–¼10 | ”ü”Z‚r¥3Ÿ | 11 | 4 | 8 | ‚V’… | “¡‰ª—C‰î | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.3 | 0.7 | 11-11-11-10 | 34.0 | 434 | 0 |
211225 | 18 | 5’†7 | ƒOƒŒƒC‚g¥3Ÿ | 10 | 5 | 7 | ‚W’… | ‘å–ì‘ñ–í | 55 | ŽÅ2500 | âc | 2.35.0 | 1.0 | 8-7-6-5 | 35.9 | 436 | 0 |
210821 | 14 | 4V3 | “ú–{ŠC‚r¥3Ÿ | 10 | 2 | 4 | ‚V’… | ΋´ãù | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.12.8 | 0.9 | 9-9-9-9 | 35.3 | 436 | 0 |
210515 | 14 | 2“Œ7 | —Ε—‚r¥3Ÿ | 11 | 5 | 4 | ‚U’… | ΋´ãù | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.24.8 | 0.6 | 11-11-9-9 | 33.7 | 438 | 0 |
210206 | 17 | 1“Œ3 | ‘t‚r‚g¥3Ÿ | 16 | 6 | 5 | ‚R’… | ΋´ãù | 55 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.6 | 0.2 | 11-11-13-13 | 33.5 | 434 | 460 |
201011 | 16 | 4“Œ2 | ˜ZŽÐ‚r¥3Ÿ | 16 | 3 | 3 | ‚S’… | ‚lDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ2400 | âc | 2.27.1 | 0.7 | 14-14-10-12 | 35.2 | 436 | 270 |
200620 | 17 | 3“Œ5 | ’¬“c“Á•Ê¥2Ÿ | 14 | 3 | 8 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ2400 | âc | 2.26.4 | -0.1 | 12-12-10-7 | 34.9 | 436 | 1500 |
200223 | 3 | 1¬12 | ŽM‘qŽR‚g¥2Ÿ | 12 | 10 | 5 | ‚T’… | “¡‰ªN‘¾ | 54 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.43.4 | 0.3 | 5-9-6-6 | 37.3 | 438 | 150 |
200201 | 19 | 1¬5 | ŠC‚Ì’†“¹¥2Ÿ | 13 | 10 | 9 | ‚S’… | “¡‰ªN‘¾ | 57 | ŽÅ2600 | âc | 2.44.8 | 1.5 | 9-9-7-4 | 38.2 | 438 | 230 |
190921 | 17 | 4’†6 | ‹ã\‹ã—¢¥2Ÿ | 11 | 9 | 7 | ‚X’… | ΋´ãù | 57 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.35.6 | 0.5 | 9-9-8-9 | 34.6 | 430 | 0 |
190526 | 9 | 2“Œ12 | —’Ü1000 | 9 | 2 | 3 | ‚V’… | ƒŒ[ƒ“ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.24.3 | 0.8 | 9-9-7-7 | 34.7 | 430 | 0 |
190323 | 27 | 2–¼5 | ŒF–ì“Á•Ê1000 | 12 | 9 | 1 | ‚X’… | “¡‰ªN‘¾ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.6 | 0.9 | 11-11-8-7 | 35.5 | 440 | 0 |
180917 | 6 | 4’†5 | ƒZƒ“ƒgƒ‰G2 | 15 | 6 | 9 | 10’… | ‘å–ì‘ñ–í | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.12.9 | 0.8 | 14-14-13-13 | 34.7 | 430 | 0 |
180805 | 15 | 1ŽD4 | 500–œ‰º | 14 | 6 | 1 | ‚P’… | ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ | 54 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.40.8 | -0.3 | 13-12-13-8 | 34.5 | 442 | 750 |
180422 | 0 | 2“Œ2 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 2 | 2 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.4 | -0.2 | 6-6-6-7 | 34.5 | 434 | 500 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 5ŒŽ19“ú