| (地) | ザスリーサーティ | 牡7 | (美)尾形和幸(46歳) |
|
---|
馬主 | 諸江幸祐 | 父 | ステイゴールド | 母父 | ヘクタープロテクター |
生産者 | 岡田スタツド | 母 | ツーデイズノーチス | 母母 | ユニバース |
生産地 | 新ひだか町 | 生年月日 | 2015年 3月 8日 | 毛色 | 青鹿 |
中央成績 | 0- 3- 0-11 | 芝 | 0- 3- 0-11 | 収得賞金 | 480万円 |
芝重 | 0- 0- 0- 1 | ダ | 0- 0- 0- 0 | 本賞金 | 1407万円 |
---|
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
220507 | 3 | 1新1 | 1勝クラス | 12 | 6 | 8 | 6着 | 横山琉人 | 54▲ | 芝1800 | 良 | 1.47.4 | 0.6 | 7-8 | 34.0 | 476 | 0 |
220416 | 22 | 1福1 | 川俣特別・1勝 | 15 | 14 | 6 | 15着 | 菱田裕二 | 57 | 芝1800 | 稍 | 1.52.4 | 0.9 | 7-7-7-8 | 36.8 | 472 | 0 |
211113 | 3 | 2福3 | 1勝クラス | 16 | 10 | 3 | 2着 | 木幡巧也 | 57 | 芝1800 | 良 | 1.48.5 | 0.0 | 6-7-7-7 | 35.2 | 478 | 300 |
211024 | 4 | 5新6 | 柏崎特別・1勝 | 16 | 7 | 10 | 5着 | 坂井瑠星 | 57 | 芝1600 | 稍 | 1.35.5 | 0.3 | 7-7 | 35.1 | 476 | 106 |
210926 | 3 | 4中7 | 1勝クラス | 15 | 12 | 6 | 12着 | 菅原明良 | 57 | 芝1600 | 良 | 1.35.4 | 0.5 | 6-8-8 | 34.7 | 482 | 0 |
210904 | 34 | 4新7 | 1勝クラス | 18 | 9 | 11 | 2着 | 菅原明良 | 57 | 芝1600 | 稍 | 1.35.0 | 0.2 | 7-7 | 33.6 | 480 | 300 |
210111 | 4 | 1中4 | 1勝クラス | 16 | 7 | 2 | 12着 | 田辺裕信 | 57 | 芝2000 | 良 | 2.04.1 | 0.7 | 8-8-9-9 | 35.7 | 486 | 0 |
201213 | 6 | 6阪4 | 1勝クラス | 17 | 15 | 5 | 4着 | 和田竜二 | 57 | 芝1800 | 良 | 1.46.5 | 0.8 | 4-3 | 34.9 | 478 | 110 |
201101 | 2 | 4東8 | 1勝クラス | 12 | 7 | 6 | 4着 | 田辺裕信 | 57 | 芝1400 | 良 | 1.22.5 | 0.6 | 7-7 | 33.6 | 476 | 110 |
201017 | 3 | 4新3 | 寺泊特別・1勝 | 12 | 7 | 9 | 5着 | 菅原明良 | 57 | 芝1600 | 良 | 1.35.7 | 0.3 | 7-8 | 33.6 | 470 | 106 |
200927 | 7 | 4中7 | 1勝クラス | 16 | 13 | 12 | 2着 | 菅原明良 | 55△ | 芝1600 | 稍 | 1.35.1 | 0.0 | 8-8-8 | 35.2 | 470 | 300 |
200809 | 13 | 2新6 | 1勝クラス | 18 | 16 | 16 | 12着 | 内田博幸 | 57 | 芝1400 | 不 | 1.23.3 | 1.8 | 16-16 | 35.8 | 478 | 0 |
200507 | 2 | 船橋 | サラ系 | 11 | 7 | 2 | 1着 | 矢野貴之 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1.16.1 | -0.2 | 7-6-6 | ---- | 484 | 110 |
200422 | 3 | 浦和 | さいた | 12 | 11 | 3 | 1着 | 矢野貴之 | 56 | ダ1400 | 重 | 1.31.4 | -0.0 | 4-6-6-3 | ---- | 484 | 100 |
200401 | 2 | 船橋 | サラ系 | 12 | 8 | 2 | 4着 | 矢野貴之 | 56 | ダ1200 | 不 | 1.15.6 | 1.1 | 3-4-4 | ---- | 484 | 15 |
200314 | 4 | 船橋 | サラ系 | 12 | 4 | 6 | 1着 | 矢野貴之 | 56 | ダ1200 | 不 | 1.15.0 | -0.7 | 8-7-5 | ---- | 484 | 90 |
200214 | 5 | 船橋 | サラ系 | 12 | 10 | 6 | 7着 | 的場文男 | 56.5 | ダ1500 | 稍 | 1.40.5 | 1.5 | 7-9-9-9 | ---- | 492 | 0 |
200110 | 4 | 船橋 | サラ系 | 12 | 9 | 3 | 5着 | 的場文男 | 56.5 | ダ1500 | 稍 | 1.39.3 | 0.5 | 12-12-11-11 | ---- | 483 | 8 |
191212 | 14 | 船橋 | サラ系 | 12 | 2 | 5 | 6着 | 的場文男 | 56 | ダ1500 | 稍 | 1.38.5 | 0.5 | 6-6-6-6 | ---- | 477 | 0 |
190902 | 3 | 船橋 | ステー | 10 | 4 | 2 | 3着 | 的場文男 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1.16.8 | 0.5 | 5-5-6 | ---- | 485 | 25 |
190810 | 3 | 船橋 | よみう | 12 | 11 | 2 | 4着 | 的場文男 | 56 | ダ1200 | 良 | 1.16.7 | 0.9 | 7-6-7 | ---- | 479 | 15 |
190716 | 9 | 船橋 | 東西商 | 12 | 10 | 3 | 4着 | 的場文男 | 56 | ダ1200 | 不 | 1.16.5 | 0.6 | 4-4-4 | ---- | 489 | 15 |
190510 | 3 | 船橋 | サラ系 | 12 | 9 | 5 | 1着 | 的場文男 | 56 | ダ1200 | 良 | 1.16.0 | -0.4 | 5-3-3 | ---- | 482 | 100 |
190419 | 5 | 船橋 | ジルコ | 14 | 10 | 2 | 4着 | 的場文男 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1.46.9 | 0.9 | 1-1-1-1 | ---- | 481 | 13 |
190315 | 3 | 船橋 | 美深町 | 14 | 6 | 2 | 11着 | 的場文男 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1.48.3 | 2.3 | 4-4-6-8 | ---- | 483 | 0 |
190218 | 5 | 船橋 | サラ系 | 12 | 5 | 2 | 1着 | 的場文男 | 56.5 | ダ1500 | 良 | 1.39.7 | -0.1 | 2-2-2-1 | ---- | 483 | 80 |
190116 | 5 | 船橋 | 船橋か | 12 | 7 | 5 | 7着 | 矢野貴之 | 56.5 | ダ1500 | 良 | 1.42.3 | 3.0 | 2-3-3-5 | ---- | 487 | 0 |
181213 | 5 | 船橋 | サラ系 | 8 | 5 | 5 | 5着 | 御神本訓 | 56 | ダ1500 | 不 | 1.40.0 | 3.2 | 4-4-4-5 | ---- | 485 | 11 |
181106 | 25 | 船橋 | サラ系 | 11 | 10 | 3 | 8着 | 矢野貴之 | 56 | ダ1500 | 稍 | 1.40.0 | 4.4 | 4-5-8-8 | ---- | 473 | 0 |
180512 | 3 | 2東7 | 未勝利 | 18 | 2 | 3 | 10着 | 石橋脩 | 56 | 芝1600 | 良 | 1.35.3 | 0.8 | 4-3 | 35.3 | 464 | 0 |
180422 | 0 | 2東2 | 未勝利 | 18 | 4 | 4 | 4着 | 石橋脩 | 56 | 芝1400 | 良 | 1.23.3 | 1.1 | 14-13 | 33.8 | 466 | 75 |
データ作成日:2022年 5月12日