| | ƒUƒŒƒXƒgƒm[ƒEƒFƒA | ‰²4@@ | (”ü)VŠJKˆê(55Î) |
|
---|
”nŽå | ‘å’Ë—ºˆê | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Gold Away |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ~ƒ…[ƒWƒJƒ‹ƒEƒFƒC | •ê•ê | Mulika |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2018”N 4ŒŽ 3“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 0- 0- 0- 7 | ŽÅ | 0- 0- 0- 7 | Žû“¾Ü‹à | 0‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 251–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220626 | 2 | 1”Ÿ6 | ‚PŸ¸×½ | 12 | 3 | 11 | ‚X’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 57 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.42.9 | 1.3 | 8-7-8-8 | 35.9 | 458 | 0 |
220611 | 5 | 1”Ÿ1 | ‚PŸ¸×½ | 14 | 14 | 11 | 14’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.5 | 1.5 | 10-8-6-8 | 36.1 | 460 | 0 |
220508 | 10 | 1V2 | ‚PŸ¸×½ | 12 | 2 | 10 | ‚V’… | ’Ѻ–¾G | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.2 | 1.2 | 10-10-11-11 | 36.9 | 456 | 0 |
220226 | 4 | 2¬5 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 12 | 6 | 2 | ‚V’… | Xˆê”n | 59 | ŽÅ2860 | —Ç | 3.16.7 | 3.1 | 7-8-8-8 | 13.8 | 446 | 0 |
220129 | 6 | 1¬5 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 9 | 1 | 2 | ‚R’… | Xˆê”n | 59 | ŽÅ2860 | —Ç | 3.11.2 | 4.1 | 4-4-5-5 | 13.4 | 452 | 200 |
211218 | 15 | 6–¼5 | ‚PŸ¸×½ | 18 | 13 | 12 | 15’… | ‹g“c”¹l | 55 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.16.0 | 2.2 | 11-10-3-7 | 38.2 | 458 | 0 |
210905 | 11 | 4¬8 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 12 | 2 | ‚V’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.8 | 0.5 | 11-11-14-15 | 36.2 | 464 | 0 |
210620 | 16 | 3ã2 | –¢Ÿ—˜ | 17 | 2 | 1 | 10’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1800 | âc | 1.49.5 | 2.1 | 14-13 | 37.3 | 468 | 0 |
210228 | 0 | 1ã6 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 3 | 4 | ‚T’… | •–L | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.6 | 0.5 | 12-11-11-11 | 34.3 | 458 | 51 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 6ŒŽ27“ú