| | ƒWƒFƒ‰ƒ‹ƒfƒB[ƒi | –Ä4@@ | (ŒI)Ä“¡’Žj(39Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒ‚[ƒŠƒX | •ê•ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒWƒFƒ“ƒeƒBƒ‹ƒhƒ“ƒi | •ê•ê | ƒhƒiƒuƒŠ[ƒj |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2018”N 5ŒŽ12“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 2- 1- 6 | ŽÅ | 4- 2- 1- 6 | Žû“¾Ü‹à | 3250–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 8520–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220604 | 8 | 4–¼1 | –”ö‹L”OG3 | 10 | 9 | 4 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.57.8 | 0.1 | 7-7-7-7 | 33.6 | 452 | 1700 |
220409 | 8 | 2ã5 | ã_–Ä”nG2 | 12 | 9 | 3 | ‚U’… | K‰p–¾ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.2 | 0.4 | 11-11 | 33.4 | 450 | 0 |
220213 | 10 | 1ã2 | ‹ž“s‹L”OG2 | 13 | 9 | 4 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 53 | ŽÅ2200 | âc | 2.12.2 | 0.3 | 11-11-12-11 | 33.6 | 454 | 930 |
211204 | 7 | 6ã1 | ƒ`ƒƒƒŒƒ“G3 | 11 | 1 | 2 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 53 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.8 | 0.8 | 6-6-8-8 | 34.1 | 448 | 620 |
211017 | 6 | 4ã4 | ¼‹{‚r¥3Ÿ | 15 | 9 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 53 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.1 | -0.3 | 12-9 | 33.3 | 444 | 1820 |
210905 | 8 | 4¬8 | ’}Œãì“Á¥2Ÿ | 11 | 11 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 52 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.8 | -0.3 | 10-10-10-8 | 33.1 | 438 | 1500 |
210710 | 2 | 3¬3 | ƒ}ƒJƒIƒW¥1Ÿ | 13 | 4 | 2 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 52 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.3 | -0.4 | 7-7-5-5 | 35.0 | 438 | 1060 |
210627 | 20 | 3ã4 | éè“Á•Ê¥1Ÿ | 9 | 8 | 4 | ‚W’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 52 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.4 | 3.5 | 1-2 | 38.4 | 436 | 0 |
210206 | 8 | 1–¼11 | ƒGƒ‹ƒtƒB(L) | 12 | 4 | 2 | 10’… | –k‘º—Fˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.6 | 0.6 | 11-11-12 | 33.8 | 430 | 0 |
201213 | 3 | 6ã4 | ã_ƒWƒ…G1 | 18 | 3 | 8 | ‚V’… | Šâ“cN½ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.6 | 0.5 | 18-17 | 33.7 | 428 | 0 |
201123 | 7 | 5ã7 | –¢Ÿ—˜E–Ä* | 16 | 9 | 2 | ‚P’… | –k‘º—Fˆê | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.7 | -0.0 | 9-5 | 35.7 | 432 | 510 |
201003 | 3 | 2–¼8 | –¢Ÿ—˜* | 10 | 8 | 2 | ‚Q’… | Šâ“cN½ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.5 | 0.2 | 2-3-3 | 35.6 | 432 | 200 |
200912 | 0 | 2–¼1 | V”nE–Ä | 16 | 1 | 3 | ‚R’… | Šâ“cN½ | 54 | ŽÅ1600 | âc | 1.35.8 | 0.3 | 12-9-7 | 34.5 | 440 | 180 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 6ŒŽ 6“ú