| * | 順位 | 馬名 | 性 | 毛色 | 調教師 | 着度数 | 賞金 | 父 | 母の父 | 生産者 | 牝系 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 13-8-7-6-3-43 | 39094 | 母 | 母の母 | ||||||||
| 抹 消 |
69 | トレクァルティスタ | セ | 黒鹿 | (美)藤沢和雄 | 0-1-0-0-0-2 | 310 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ノーザンファーム | ||
| 11/02/06 | ハッピーパス | ハッピートレイルズ | ||||||||||
| 抹 消 |
72 | ベルキャニオン | 牡 | 鹿 | (美)堀宣行 | 0-0-0-0-0-1 | 0 | ディープインパクト | フレンチデピュティ | ノーザンファーム | ||
| 11/02/05 | クロウキャニオン | クロカミ | ||||||||||
| 抹 消 |
77 | リライアブルエース | 牡 | 黒鹿 | (栗)矢作芳人 | 1-1-0-0-0-1 | 3400 | ディープインパクト | Unusual Heat | 社台コーポレーション 白老ファーム |
||
| 13/01/13 | ゴールデンドックエー | Penpont | ||||||||||
| 抹 消 |
78 | ハートレー | セ | 鹿 | (美)手塚貴久 | - | - | ディープインパクト | Congrats | ノーザンファーム | ||
| 13/04/11 | ウィキッドリーパーフェクト | Wickedly Wise | ||||||||||
| 抹 消 |
82 | トルネードアレイ | 牡 | 黒鹿 | (栗)松田国英 | 0-0-0-0-0-2 | 0 | ディープインパクト | シンボリクリスエス | 社台ファーム | ||
| 14/02/17 | ブルーミングアレー | プリンセスオリビア | ||||||||||
| 83 | アドマイヤアゼリ | 牡 | 鹿 | (栗)須貝尚介 | 1-0-0-0-0-4 | 1500 | ディープインパクト | Jade Hunter | ノーザンファーム | |||
| 14/03/18 | アゼリ | Zodiac Miss | ||||||||||
| 抹 消 |
84 | アルアイン | 牡 | 鹿 | (栗)池江泰寿 | 0-0-0-1-0-3 | 2300 | ディープインパクト | Essence of Dubai | ノーザンファーム | ||
| 14/05/01 | ドバイマジェスティ | Great Majesty | ||||||||||
| 86 | ヘリファルテ | 牡 | 鹿 | (美)堀宣行 | 0-0-0-0-1-2 | 182 | ディープインパクト | Medicean | ノーザンファーム | |||
| 14/04/09 | シユーマ | Sichilla | ||||||||||
| 87 | ブレステイキング | 牡 | 鹿 | (美)堀宣行 | 1-0-1-1-1-1 | 3500 | ディープインパクト | Medicean | ノーザンファーム | |||
| 15/04/12 | シユーマ | Sichilla | ||||||||||
| 90 | ピボットポイント | 牡 | 鹿 | (栗)友道康夫 | 1-0-0-1-0-6 | 1280 | ディープインパクト | Pivotal | ノーザンファーム | |||
| 15/05/25 | ペンカナプリンセス | Tiriana | ||||||||||
| 91 | タニノフランケル | 牡 | 青鹿 | (栗)角居勝彦 | 0-0-0-1-0-7 | 620 | Frankel | Tanino Gimlet | Yuzo Tanimizu | |||
| 15/02/09 | Vodka | Tanino Sister | ||||||||||
| 抹 消 |
92 | リスト | 牡 | 青鹿 | (栗)池江泰寿 | 0-0-0-0-0-3 | 0 | ディープインパクト | Silver Hawk | ノーザンファーム | ||
| 16/03/08 | シルヴァースカヤ | Boubskaia | ||||||||||
| 93 | ダンスディライト | 牡 | 黒鹿 | (栗)松永幹夫 | 1-1-1-0-0-2 | 1730 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 社台ファーム | |||
| 16/02/04 | ダンスインザムード | ダンシングキイ | ||||||||||
| 94 | ソルドラード | 牡 | 鹿 | (美)藤沢和雄 | 2-1-1-0-0-1 | 1890 | ロードカナロア | シンボリクリスエス | ノーザンファーム | |||
| 16/01/24 | ラドラーダ | レディブロンド | ||||||||||
| 抹 消 |
95 | サトノバリオス | 牡 | 青 | (栗)池江泰寿 | - | - | ディープインパクト | Roi Normand | 下河辺牧場 | ||
| 16/01/17 | ヒアトゥウィン | Ascot Belle | ||||||||||
| 96 | ウーリリ | 牡 | 鹿 | (栗)友道康夫 | 2-0-0-0-1-1 | 4502 | ディープインパクト | フレンチデピュティ | ノーザンファーム | |||
| 16/04/05 | ウィキウィキ | リアルナンバー | ||||||||||
| 97 | ダノンレガーロ | 牡 | 鹿 | (栗)中内田充正 | - | - | ディープインパクト | Redoute's Choice | ノーザンファーム | |||
| 17/02/18 | キングスローズ | Nureyev's Girl | ||||||||||
| 98 | アルテラローザ | 牝 | 黒鹿 | (栗)藤原英昭 | 0-0-0-0-0-2 | 0 | ディープインパクト | キングカメハメハ | ケイアイファーム | |||
| 16/02/28 | レディアルバローザ | ワンフォーローズ | ||||||||||
| 99 | アドマイヤベネラ | 牡 | 黒鹿 | (栗)友道康夫 | 1-0-2-1-0-0 | 940 | ハーツクライ | Not For Sale | ノーザンファーム | |||
| 17/01/23 | ライフフォーセール | Doubt Fire | ||||||||||
| 100 | レーヴドゥロワ | 牡 | 鹿 | (栗)池江泰寿 | 0-0-0-0-0-2 | 0 | キングカメハメハ | アグネスタキオン | ノーザンファーム | |||
| 17/02/24 | レーヴディソール | レーヴドスカー | ||||||||||
| 替101 |
アルジャンナ 19/07/18~ |
牡 | 鹿 | (栗)池江泰寿 | 1-2-1-0-0-1 | 4450 | ディープインパクト | Tiz Wonderful | ノーザンファーム | |||
| 17/01/23 | コンドコマンド | Yearly Report | ||||||||||
| 替102 |
ヴェルトライゼンデ 19/08/02~ |
牡 | 黒鹿 | (栗)池江泰寿 | 2-2-1-0-0-1 | 12400 | ドリームジャーニー | Acatenango | ノーザンファーム | |||
| 17/02/08 | マンデラ | Mandellicht | ||||||||||
| 替103 |
アルベロベッロ 19/10/01~ |
牡 | 鹿 | (美)堀宣行 | 0-0-0-1-0-1 | 90 | ディープインパクト | キングカメハメハ | ノーザンファーム | |||
| 17/04/27 | ウィンターコスモス | ミスパスカリ | ||||||||||
| 替104 |
シテフローラル 19/10/21~ |
牡 | 鹿 | - | - | - | ディープインパクト | Rossini | ノーザンファーム | |||
| 18/04/01 | ジョコンダ2 | La Joconde | ||||||||||
| 替105 |
サトノスカイターフ 20/02/--~ |
牡 | 鹿 | - | - | - | ディープインパクト | Mineshaft | ノーザンファーム | |||
| 18/02/27 | シーヴ | Belterra | ||||||||||
| 替106 |
ヴェルナー 20/02/--~ |
牡 | 鹿 | (栗)高野友和 | - | - | キングカメハメハ | Diktat | ノーザンファーム | |||
| 18/04/12 | アディクティド | Astica | ||||||||||
| 替107 |
クリーンスイープ 20/02/--~ |
牝 | 鹿 | - | - | - | ドゥラメンテ | エンドスウィープ | ノーザンファーム | |||
| 18/01/15 | スイープトウショウ | タバサトウショウ | ||||||||||
| 替108 |
サトノレイナス 20/05/29~ |
牝 | 鹿 | (美)国枝栄 | - | - | ディープインパクト | Not For Sale | ノーザンファーム | |||
| 18/02/26 | バラダセール | La Balada | ||||||||||