| | ƒgƒŒƒNƒ@ƒ‹ƒeƒBƒXƒ^ | ƒZ9@@ | (”ü)“¡‘ò˜a—Y(68Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn | •ꕃ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒnƒbƒs[ƒpƒX | •ê•ê | ƒnƒbƒs[ƒgƒŒƒCƒ‹ƒY |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2011”N 2ŒŽ 6“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 4- 2- 2-15 | ŽÅ | 4- 2- 2-15 | Žû“¾Ü‹à | 1350–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 6890–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
191027 | 12 | 3V6 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 3 | 6 | ‚Q’… | ŒÜ\—’—Y | 60 | ŽÅ2850 | âc | 3.07.2 | 0.0 | 7-7-5-3 | 13.1 | 490 | 310 |
190803 | 3 | 2V3 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 11 | 3 | ‚W’… | ŒÜ\—’—Y | 60 | ŽÅ2850 | —Ç | 3.05.3 | 1.6 | 10-9-8-8 | 13.0 | 492 | 0 |
190713 | 17 | 3–¼5 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 11 | 5 | 2 | ‚V’… | ŒÜ\—’—Y | 60 | ŽÅ3000 | âc | 3.20.1 | 3.1 | 9-9-9-7 | 13.3 | 492 | 0 |
190317 | 12 | 1ã8 | ’A”n‚r‚g1600 | 13 | 13 | 11 | 11’… | “¡ˆäЍˆê | 54 | ŽÅ2000 | âc | 2.03.5 | 1.4 | 10-10-12-13 | 37.0 | 482 | 0 |
181223 | 7 | 5ã8 | ƒTƒ“ƒ^ƒN1600 | 14 | 4 | 9 | ‚S’… | •l’†r | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.02.2 | 0.9 | 7-7-7-8 | 36.2 | 480 | 270 |
181103 | 7 | 5“Œ1 | ƒmƒxƒ“‚g1600 | 10 | 7 | 7 | ‚S’… | ƒIƒhƒmƒq | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.2 | 0.4 | 8-8-9 | 33.7 | 488 | 270 |
180915 | 10 | 4’†3 | ƒŒƒCƒ“ƒ{1600 | 12 | 10 | 9 | 10’… | ™Œ´½l | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.01.3 | 1.3 | 7-7-8-10 | 35.0 | 490 | 0 |
180707 | 12 | 2”Ÿ1 | ŒÜ—ÅŠs‚r1600 | 11 | 3 | 8 | ‚W’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.03.6 | 2.1 | 8-8-9-9 | 36.9 | 492 | 0 |
180415 | 17 | 2ã8 | “ï”g‚r1600 | 13 | 10 | 7 | ‚X’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.8 | 1.3 | 12-11 | 36.4 | 482 | 0 |
171216 | 7 | 5ã5 | 1000–œ‰º | 12 | 6 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.1 | -0.2 | 7-7 | 33.7 | 480 | 1050 |
171029 | 12 | 4“Œ9 | ¸iŒÎ“Á1000 | 12 | 2 | 8 | ‚X’… | ƒVƒ…ƒ~ƒm | 57 | ŽÅ2000 | •s | 2.12.8 | 2.7 | 10-8-8 | 40.1 | 486 | 0 |
170806 | 7 | 1ŽD4 | ‘”ŠâŽR‚g1000 | 12 | 10 | 3 | ‚U’… | ŽÄŽR—Yˆê | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.1 | 0.9 | 10-10-9-6 | 34.4 | 476 | 0 |
170618 | 11 | 1”Ÿ2 | –k“l“Á‚g1000 | 15 | 6 | 2 | ‚S’… | ŽÄŽR—Yˆê | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.2 | 0.5 | 11-10-11-9 | 34.6 | 482 | 230 |
170402 | 5 | 2ã4 | 1000–œ‰º | 12 | 8 | 2 | ‚U’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.1 | 0.3 | 10-9-10-10 | 34.0 | 486 | 0 |
170226 | 50 | 2’†2 | •x—¢“Á•Ê1000 | 11 | 1 | 3 | ‚T’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.8 | 0.1 | 7-7-7-7 | 34.2 | 488 | 150 |
160312 | 7 | 2’†5 | ŠÙŽR“Á•Ê1000 | 10 | 3 | 2 | ‚R’… | ŽÄŽR—Yˆê | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.0 | 0.2 | 6-6-5-6 | 34.7 | 492 | 380 |
160124 | 46 | 1’†8 | “Œ‰_Ü1000 | 14 | 3 | 4 | ‚R’… | ŽÄŽR—Yˆê | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.0 | 0.7 | 6-6-7-4 | 34.9 | 496 | 380 |
150307 | 9 | 2’†3 | ƒXƒsƒJ‚r1600 | 11 | 7 | 2 | ‚X’… | ŽÄŽR—Yˆê | 57 | ŽÅ1800 | âc | 1.51.0 | 0.8 | 7-8-8-8 | 34.9 | 492 | 0 |
150105 | 24 | 1’†2 | 1000–œ‰º | 12 | 3 | 3 | ‚P’… | ŽÄŽR—Yˆê | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.8 | -0.0 | 4-4-5-4 | 33.5 | 492 | 1050 |
140719 | 4 | 2”Ÿ5 | ¼‘O“Á•Ê1000 | 12 | 9 | 3 | ‚Q’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.0 | 0.0 | 10-10-10-8 | 35.3 | 478 | 590 |
140622 | 3 | 1”Ÿ4 | ‰œK“Á•Ê500 | 10 | 6 | 1 | ‚P’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.8 | -0.3 | 7-7-6-7 | 34.6 | 476 | 1000 |
140601 | 10 | 2“Œ12 | 500–œ‰º* | 18 | 18 | 3 | ‚S’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.0 | 0.4 | 12-8 | 33.4 | 478 | 110 |
140323 | 4 | 2’†8 | 500–œ‰º* | 15 | 15 | 2 | ‚Q’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.2 | 0.0 | 13-11-11 | 35.1 | 476 | 290 |
140222 | 9 | 1“Œ7 | 500–œ‰º* | 15 | 6 | 3 | ‚S’… | ƒŠƒXƒ|ƒŠ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.9 | 0.1 | 9-9 | 33.6 | 482 | 110 |
131222 | 11 | 5’†8 | ƒz[ƒvƒt | 17 | 13 | 5 | 11’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.7 | 0.7 | 11-9-9-8 | 37.3 | 488 | 0 |
131006 | 0 | 4“Œ2 | V”n | 10 | 3 | 1 | ‚P’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | ŽÅ1800 | âc | 1.51.3 | -0.0 | 3-3-3 | 33.6 | 476 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2020”N 4ŒŽ20“ú