ƒŠƒ‰ƒCƒAƒuƒ‹ƒG[ƒX | ‰²6@@ | (ŒI)–îì–Fl(58Î) |
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | Unusual Heat |
---|---|---|---|---|---|
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“”’˜Vƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒhƒbƒNƒG[ | •ê•ê | Penpont |
¶ŽY’n | ”’˜V’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2013”N 1ŒŽ13“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 5- 3- 3-10 | ŽÅ | 5- 3- 3-10 | Žû“¾Ü‹à | 3400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 10355–œ‰~ |
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190811 | 3 | 2V6 | ŠÖ‰®‹L”OG3 | 18 | 11 | 9 | ‚W’… | ‹g“c–L | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.5 | 0.4 | 14-12 | 32.8 | 496 | 0 |
190721 | 5 | 2•Ÿ8 | •Ÿ“‡ƒeƒŒ | 14 | 13 | 1 | ‚P’… | ‹g“c–L | 56 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.9 | -0.0 | 7-8-9-5 | 34.8 | 494 | 2400 |
190616 | 3 | 3ã6 | •ÄŽq‚r(L) | 11 | 11 | 2 | ‚Q’… | ’†’J—Y‘¾ | 56 | ŽÅ1600 | âc | 1.34.8 | 0.1 | 5-4 | 34.0 | 494 | 1000 |
190526 | 2 | 3‹ž12 | ˆÀ“yé‚g(L) | 13 | 3 | 5 | ‚R’… | ’†’J—Y‘¾ | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.19.9 | 0.3 | 8-7 | 33.9 | 500 | 630 |
190511 | 11 | 2“Œ7 | ‹ž‰¤”tƒXG2 | 16 | 1 | 12 | ‚U’… | âˆä—Ú¯ | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.19.7 | 0.3 | 8-8 | 33.2 | 494 | 0 |
190224 | 3 | 1ã2 | ã‹}”tG3 | 18 | 7 | 12 | 10’… | ¼ŽRO•½ | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.0 | 0.7 | 15-15 | 34.4 | 502 | 0 |
190203 | 4 | 1“Œ4 | “Œ‹žV•·G3 | 15 | 13 | 9 | ‚V’… | âˆä—Ú¯ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.5 | 0.6 | 10-11 | 33.7 | 494 | 0 |
190105 | 21 | 1‹ž1 | ‹ž“s‹à”t‚gG3 | 17 | 10 | 9 | 12’… | âˆä—Ú¯ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.4 | 0.5 | 10-9 | 35.1 | 510 | 0 |
180812 | 3 | 2V6 | ŠÖ‰®‹L”OG3 | 15 | 6 | 2 | ‚U’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.2 | 0.6 | 11-10 | 33.8 | 490 | 0 |
180722 | 10 | 3–¼8 | ’†‹ž‹L”O‚gG3 | 16 | 4 | 4 | ‚R’… | ŒËèŒ\‘¾ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.6 | 0.3 | 13-13-15 | 34.2 | 494 | 980 |
180512 | 2 | 2“Œ7 | ‹ž‰¤”tƒXG2 | 18 | 8 | 6 | ‚U’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.19.7 | 0.2 | 11-10 | 33.3 | 486 | 0 |
180429 | 7 | 2“Œ4 | ”Ót‚r‚g1600 | 18 | 5 | 4 | ‚P’… | “c•Ó—TM | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.2 | -0.0 | 12-11 | 33.7 | 490 | 1820 |
180310 | 3 | 2–¼1 | ƒgƒŠƒg‚g1600 | 17 | 17 | 1 | 14’… | ’†’J—Y‘¾ | 55 | ŽÅ1400 | âc | 1.23.0 | 1.3 | 7-10 | 36.8 | 490 | 0 |
180217 | 3 | 1“Œ7 | 1000–œ‰º | 16 | 6 | 2 | ‚P’… | ’†’J—Y‘¾ | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.23.0 | -0.1 | 5-8 | 33.0 | 486 | 1050 |
180127 | 6 | 1–¼5 | ˆÆƒP’r“Á500 | 16 | 8 | 2 | ‚P’… | âˆä—Ú¯ | 57 | ŽÅ1600 | âc | 1.36.1 | -0.1 | 9-13-12 | 34.1 | 496 | 1050 |
171216 | 2 | 4–¼5 | 500–œ‰º | 16 | 14 | 1 | ‚Q’… | “¡‰ªN‘¾ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.2 | 0.0 | 5-5-5 | 33.5 | 486 | 300 |
171202 | 5 | 4–¼1 | –Lì“Á•Ê500 | 16 | 9 | 2 | ‚Q’… | “¡‰ªN‘¾ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.9 | 0.0 | 12-9-9 | 34.3 | 484 | 420 |
171028 | 2 | 3V5 | 500–œ‰ºEŽá | 14 | 12 | 2 | ‚T’… | âˆä—Ú¯ | 56™ | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.1 | 0.2 | 6-6 | 34.2 | 488 | 75 |
171014 | 75 | 3V1 | 500–œ‰ºEŽá | 16 | 7 | 2 | 13’… | âˆä—Ú¯ | 56™ | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.1 | 2.0 | 4-2 | 35.7 | 496 | 0 |
160508 | 3 | 3‹ž6 | –¢Ÿ—˜ | 17 | 3 | 1 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.0 | -0.2 | 4-6 | 34.7 | 478 | 500 |
160416 | 0 | 2ã7 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 15 | 2 | ‚R’… | “¡‰ª—C‰î | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.4 | 0.1 | 10-9 | 33.6 | 486 | 130 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2019”N 8ŒŽ15“ú