| (ŠO) | ƒ^ƒjƒmƒtƒ‰ƒ“ƒPƒ‹ | ‰²6@@ | (ŒI)‘ºŽR–¾(49Î) |
|
---|
”nŽå | ’J…—YŽO | •ƒ | Frankel | •ê•ƒ | Tanino Gimlet |
¶ŽYŽÒ | Yuzo Tanimizu | •ê | Vodka | •ê•ê | Tanino Sister |
¶ŽY’n | ˆ¤@@@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2015”N 2ŒŽ 9“ú | –ÑF | ÂŽ |
’†‰›¬Ñ | 4- 2- 3-16 | ŽÅ | 4- 2- 3-14 | Žû“¾Ü‹à | 3200–œ‰~ |
ŽÅd | 2- 0- 1- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 2 | –{Ü‹à | 9209–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
210227 | 6 | 2¬5 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 12 | 12 | 4 | ‚T’… | A–ì‹M–ç | 60 | ŽÅ2860 | d | 3.16.0 | 1.3 | 6-7-8-7 | 13.7 | 534 | 79 |
210117 | 20 | 1¬2 | –åŽi‚r | 16 | 2 | 14 | 13’… | ’†ˆä—T“ñ | 58 | ƒ_1700 | —Ç | 1.48.6 | 4.1 | 10-10-15-14 | 40.8 | 532 | 0 |
200830 | 2 | 2¬6 | ¬‘q“úŒo | 12 | 8 | 10 | 10’… | ¼Žá•—”n | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.5 | 1.4 | 2-3-3-3 | 36.2 | 524 | 0 |
200816 | 18 | 2¬2 | ¬‘q‹L”O‚gG3 | 14 | 9 | 9 | 12’… | K‰p–¾ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.7 | 1.2 | 2-2-1-2 | 36.4 | 528 | 0 |
200412 | 5 | 1•Ÿ2 | ŒáȬ•x‚g | 15 | 5 | 6 | 13’… | •H“c—T“ñ | 55 | ƒ_1700 | —Ç | 1.47.9 | 3.1 | 9-9-10-10 | 39.7 | 522 | 0 |
200308 | 2 | 1ã4 | ‘åãé‚g(L) | 16 | 2 | 11 | ‚X’… | Šâ“cN½ | 55 | ŽÅ1800 | âc | 1.47.7 | 0.8 | 4-4 | 36.0 | 528 | 0 |
200223 | 7 | 1¬12 | ¬‘q‘åÜ‚gG3 | 14 | 11 | 8 | 12’… | ‹g“c”¹l | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.5 | 2.2 | 5-8-11-14 | 37.4 | 530 | 0 |
200105 | 4 | 1’†1 | ’†ŽR‹à”t‚gG3 | 17 | 12 | 12 | 15’… | ΋´ãù | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.7 | 1.2 | 4-4-3-4 | 36.7 | 520 | 0 |
191207 | 18 | 4–¼3 | ’†“úV•·‚gG3 | 16 | 11 | 9 | 14’… | ¼Žá•—”n | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.2 | 1.0 | 2-2-2-2 | 35.3 | 520 | 0 |
190804 | 4 | 2¬4 | ¬‘q‹L”O‚gG3 | 13 | 3 | 4 | ‚S’… | ¼Žá•—”n | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.9 | 0.1 | 2-2-2-2 | 35.4 | 512 | 620 |
190707 | 5 | 2•Ÿ4 | Žµ—[Ü‚gG3 | 16 | 8 | 4 | ‚U’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.00.6 | 1.0 | 2-2-2-2 | 38.3 | 518 | 0 |
190601 | 12 | 3ã1 | –”ö‹L”OG3 | 9 | 4 | 3 | ‚W’… | •–L | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.8 | 1.2 | 2-2-2-2 | 36.3 | 522 | 0 |
190310 | 3 | 2–¼2 | ‹àéÍÜG2 | 13 | 5 | 8 | 10’… | ‹g“c”¹l | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.01.7 | 1.6 | 1-1-1-1 | 36.2 | 526 | 0 |
190217 | 6 | 1¬4 | ¬‘q‘åÜ‚gG3 | 14 | 3 | 1 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.7 | 0.0 | 2-2-2-2 | 34.5 | 522 | 1600 |
190105 | 12 | 1’†1 | ’†ŽR‹à”t‚gG3 | 16 | 1 | 9 | ‚R’… | “à“c”ŽK | 53 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.3 | 0.1 | 1-1-1-1 | 35.6 | 528 | 1000 |
181013 | 4 | 4‹ž4 | ‘匴‚r‚g1600 | 11 | 6 | 1 | ‚P’… | •–L | 53 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.1 | -0.0 | 2-2-2-2 | 34.7 | 518 | 1820 |
180917 | 4 | 4’†5 | ƒZƒ“ƒgƒ‰G2 | 15 | 9 | 7 | 12’… | K‰p–¾ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.2 | 1.1 | 1-1-1-1 | 37.6 | 514 | 0 |
180819 | 15 | 2¬8 | ¼•”ƒXƒ|1000 | 7 | 1 | 2 | ‚P’… | K‰p–¾ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.4 | -0.7 | 1-1-1-1 | 34.3 | 512 | 1500 |
180505 | 3 | 3‹ž5 | ‹ž“sV•·G2 | 17 | 5 | 3 | 17’… | K‰p–¾ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.12.6 | 1.6 | 3-3-3-3 | 35.9 | 524 | 0 |
180415 | 4 | 2ã8 | 500–œ‰º* | 10 | 6 | 1 | ‚P’… | K‰p–¾ | 56 | ŽÅ2000 | d | 2.02.0 | -0.7 | 1-1-1-1 | 35.5 | 526 | 720 |
180317 | 3 | 1ã7 | Žá—t‚r | 12 | 11 | 4 | ‚S’… | K‰p–¾ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.3 | 0.3 | 2-2-2-2 | 35.5 | 526 | 290 |
180224 | 15 | 2’†1 | …åÜ500* | 9 | 5 | 2 | ‚R’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.7 | 0.3 | 5-5-5-5 | 34.5 | 530 | 250 |
171112 | 3 | 5‹ž4 | ‰©‹eÜ500* | 13 | 3 | 3 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.9 | 0.1 | 4-4-5-4 | 34.9 | 526 | 150 |
171021 | 5 | 4“Œ6 | ƒAƒCƒr[ | 7 | 5 | 2 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1800 | •s | 1.51.6 | 0.2 | 3-3-3 | 35.6 | 526 | 400 |
170918 | 5 | 4ã5 | –¢Ÿ—˜* | 7 | 3 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ2000 | d | 2.04.7 | -0.2 | 1-1-1-1 | 35.2 | 526 | 500 |
170812 | 0 | 2V5 | V”n | 15 | 13 | 1 | ‚Q’… | ‚lDƒfƒ€ | 54 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.8 | 0.3 | 3-3 | 33.8 | 528 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2021”N 5ŒŽ24“ú