| | ƒ\ƒ‹ƒhƒ‰[ƒh | ƒZ6@@ | (”ü)å‚–¼³‹`(53Î) |
|
---|
”nŽå | ƒLƒƒƒƒbƒgƒtƒ@[ƒ€ | •ƒ | ƒ[ƒhƒJƒiƒƒA | •ê•ƒ | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒNƒŠƒXƒGƒX |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ‰ƒhƒ‰[ƒ_ | •ê•ê | ƒŒƒfƒBƒuƒƒ“ƒh |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2016”N 1ŒŽ24“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 4- 3- 5 | ŽÅ | 1- 2- 3- 3 | Žû“¾Ü‹à | 1500–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 2- 2- 0- 2 | –{Ü‹à | 5884–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220625 | 4 | 3“Œ7 | ]‚Ì“‡‚r¥3Ÿ | 11 | 10 | 7 | 10’… | ŒËèŒ\‘¾ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.4 | 1.7 | 9-9-9 | 35.5 | 486 | 0 |
220529 | 10 | 2“Œ12 | ŒO•—‚r¥3Ÿ | 13 | 2 | 4 | ‚W’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ƒ_1600 | —Ç | 1.37.3 | 1.5 | 6-7 | 36.9 | 492 | 0 |
220321 | 4 | 2’†8 | ŠØ‘”nŽ–¥3Ÿ | 16 | 13 | 4 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ƒ_1800 | âc | 1.52.8 | 1.0 | 6-5-2-2 | 37.1 | 508 | 740 |
220220 | 15 | 1“Œ8 | ƒAƒƒW‚g¥3Ÿ | 11 | 1 | 2 | ‚T’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.00.9 | 0.8 | 9-6-5 | 34.5 | 508 | 184 |
211106 | 10 | 5“Œ1 | ƒmƒxƒ“ƒo¥3Ÿ | 9 | 1 | 2 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.3 | 0.2 | 5-4-4 | 34.2 | 498 | 460 |
210828 | 45 | 2ŽD5 | ƒIƒz[ƒc¥3Ÿ | 15 | 4 | 3 | ‚Q’… | ‰¡ŽR•Žj | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.6 | 0.2 | 11-10-11-10 | 34.7 | 494 | 730 |
201018 | 17 | 4‹ž4 | •½é‹ž‚r¥3Ÿ | 16 | 9 | 2 | ‚W’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ƒ_1800 | d | 1.49.9 | 0.9 | 7-7-5-6 | 36.3 | 502 | 0 |
200621 | 5 | 3“Œ6 | ”~“Á‚g¥2Ÿ | 16 | 4 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ƒ_1600 | âc | 1.36.0 | -0.2 | 14-13 | 35.7 | 502 | 1500 |
200516 | 4 | 2“Œ7 | ‚QŸ¸×½ | 14 | 2 | 1 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ƒ_1600 | âc | 1.37.6 | 0.1 | 5-4 | 38.4 | 500 | 440 |
200419 | 13 | 3’†8 | ‚PŸ¸×½ | 11 | 11 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ƒ_1800 | d | 1.52.1 | -0.7 | 2-2-2-1 | 38.6 | 510 | 760 |
200118 | 26 | 1¬1 | ‚PŸ¸×½ | 16 | 6 | 1 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ1800 | âc | 1.50.0 | 0.0 | 10-10-8-10 | 36.7 | 502 | 190 |
190721 | 5 | 2”Ÿ6 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 12 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.7 | -1.3 | 4-4-4-3 | 35.9 | 504 | 500 |
190615 | 35 | 3“Œ5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 15 | 1 | ‚W’… | ƒŒ[ƒ“ | 56 | ŽÅ1600 | •s | 1.39.0 | 1.7 | 14-14 | 36.6 | 512 | 0 |
181013 | 10 | 4“Œ4 | –¢Ÿ—˜* | 8 | 6 | 1 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.7 | 0.0 | 3-2-2 | 33.7 | 486 | 200 |
180804 | 0 | 2V3 | V”n | 11 | 5 | 1 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.7 | 0.1 | 7-7 | 33.1 | 500 | 180 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 6ŒŽ27“ú