| | ƒsƒ{ƒbƒgƒ|ƒCƒ“ƒg | ‰²6@@ | (ŒI)¼‰º•Žm(40Î) |
|
---|
”nŽå | ƒVƒ‹ƒNƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | Pivotal |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒyƒ“ƒJƒiƒvƒŠƒ“ƒZƒX | •ê•ê | Tiriana |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2015”N 5ŒŽ25“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 2- 2- 1-14 | ŽÅ | 2- 2- 1-11 | Žû“¾Ü‹à | 900–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 3 | –{Ü‹à | 2530–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
200906 | 9 | 2¬8 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 10 | 7 | 6 | ’†Ž~ | ’†‘º«”V | 60 | ŽÅ2860 | —Ç | ------ | ---- | 6-6-7-7 | ---- | 482 | 0 |
200704 | 7 | 2•Ÿ1 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 12 | 7 | ‚X’… | ’†‘º«”V | 60 | ŽÅ2750 | d | 3.05.0 | 1.7 | 8-8-10-9 | 13.5 | 488 | 0 |
200517 | 11 | 1V4 | ’†ƒmŠx‚g¥2Ÿ | 15 | 7 | 15 | 15’… | ’†’J—Y‘¾ | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.5 | 3.0 | 13-12-8-10 | 39.5 | 496 | 0 |
200301 | 9 | 1–¼2 | ˆÉ¨“Á‚g¥2Ÿ | 16 | 5 | 9 | 15’… | ’†’J—Y‘¾ | 54 | ƒ_1900 | —Ç | 2.00.9 | 2.5 | 16-16-16-16 | 38.5 | 498 | 0 |
191228 | 3 | 5’†9 | ƒ„ƒ“ƒOƒW¥2Ÿ | 14 | 13 | 7 | ‚S’… | ¬—Ñ—½‘å | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.56.4 | 0.3 | 4-4-6-6 | 39.2 | 484 | 230 |
191207 | 3 | 5ã3 | ‹«`“Á‚g¥2Ÿ | 11 | 10 | 9 | 11’… | ’†’J—Y‘¾ | 54 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.9 | 2.0 | 2-2-2-2 | 37.0 | 480 | 0 |
191116 | 6 | 3•Ÿ5 | ƒtƒ‹[‚g¥2Ÿ | 14 | 14 | 7 | 11’… | ’†’J—Y‘¾ | 54 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.43.1 | 4.1 | 2-4-5-9 | 39.9 | 470 | 0 |
191005 | 7 | 3V1 | •ZŒÎ“Á•Ê¥1Ÿ | 10 | 10 | 9 | ‚P’… | ’†’J—Y‘¾ | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.8 | -0.2 | 1-1-1-1 | 34.9 | 478 | 1050 |
190817 | 10 | 2¬7 | ‰p•FŽR“Á¥1Ÿ | 11 | 1 | 7 | ‚V’… | ˜a“c—³“ñ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.0 | 1.6 | 4-4-6-7 | 36.4 | 460 | 0 |
190609 | 3 | 3ã4 | ‚PŸ¸×½ | 13 | 7 | 10 | 11’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.1 | 1.6 | 9-10 | 35.3 | 476 | 0 |
190518 | 17 | 3‹ž9 | 500–œ‰º | 10 | 5 | 6 | ‚U’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.4 | 0.5 | 2-2-2-2 | 34.6 | 480 | 0 |
190120 | 6 | 1–¼2 | 500–œ‰º | 18 | 4 | 5 | 14’… | •–L | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.3 | 1.0 | 13-13-16-16 | 34.0 | 474 | 0 |
181208 | 17 | 4–¼3 | 500–œ‰º | 18 | 8 | 6 | ‚V’… | ‰¬–ì‹É | 55™ | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.3 | 0.9 | 5-5-8-7 | 35.9 | 468 | 0 |
180812 | 6 | 2¬6 | –¢Ÿ—˜ | 13 | 5 | 2 | ‚P’… | ‰¬–ì‹É | 55™ | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.3 | -0.0 | 3-3-3-2 | 36.0 | 460 | 500 |
180701 | 3 | 3–¼2 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 18 | 1 | ‚S’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.3 | 0.1 | 18-18-15-14 | 33.9 | 460 | 75 |
180609 | 7 | 3ã3 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 2 | 1 | ‚R’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.9 | 0.2 | 12-12-13-8 | 34.3 | 462 | 130 |
180422 | 4 | 3‹ž2 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 15 | 2 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.6 | 0.2 | 12-9-7-7 | 34.2 | 462 | 200 |
180325 | 8 | 2ã2 | –¢Ÿ—˜ | 12 | 11 | 2 | ‚U’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.31.0 | 0.9 | 6-6-5-5 | 34.8 | 464 | 0 |
180128 | 6 | 2‹ž2 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 5 | 1 | ‚S’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.16.5 | 0.3 | 7-7-14-10 | 35.6 | 470 | 75 |
171217 | 9 | 5ã6 | –¢Ÿ—˜* | 13 | 10 | 1 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.6 | 0.3 | 11-11-10-9 | 35.1 | 472 | 200 |
171015 | 0 | 4‹ž5 | V”n | 12 | 7 | 2 | ‚T’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1800 | âc | 1.51.6 | 0.6 | 9-11 | 36.5 | 474 | 70 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2020”N 9ŒŽ10“ú