| | ƒuƒŒƒXƒeƒCƒLƒ“ƒO | ‰²7@@ | (”ü)–xés(54Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | Medicean |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒVƒ†[ƒ} | •ê•ê | Sichilla |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2015”N 4ŒŽ12“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 1- 3-10 | ŽÅ | 4- 1- 3-10 | Žû“¾Ü‹à | 2400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 8890–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220105 | 14 | 1’†1 | ’†ŽR‹à”t‚gG3 | 17 | 10 | 15 | 15’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.4 | 1.3 | 12-14-15-13 | 35.7 | 502 | 0 |
210926 | 29 | 4’†7 | ƒI[ƒ‹ƒJG2 | 16 | 7 | 14 | 14’… | “à“c”ŽK | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.3 | 1.4 | 12-12-13-13 | 36.0 | 496 | 0 |
210307 | 5 | 1ã8 | ‘åãé‚g(L) | 16 | 15 | 5 | 14’… | ¼ŽRO•½ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.4 | 1.3 | 4-5 | 35.1 | 492 | 0 |
210130 | 30 | 1“Œ1 | ”’•xŽm‚r(L) | 13 | 12 | 4 | 13’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.6 | 1.6 | 7-3-3 | 36.0 | 502 | 0 |
200705 | 6 | 2”Ÿ2 | ”bÜ | 10 | 10 | 4 | ‚S’… | “¡‰ª—C‰î | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.3 | 0.4 | 7-7-6-6 | 34.8 | 492 | 360 |
200523 | 20 | 2“Œ9 | ƒƒC‚r‚g | 13 | 11 | 1 | ‚X’… | ƒŒ[ƒ“ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.4 | 1.1 | 7-8-9 | 34.4 | 488 | 0 |
200105 | 5 | 1‹ž1 | ‹ž“s‹à”t‚gG3 | 18 | 14 | 8 | ‚T’… | “¡‰ª—C‰î | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.8 | 0.8 | 13-14 | 34.5 | 478 | 410 |
191130 | 11 | 5ã1 | ƒ`ƒƒƒŒƒ“G3 | 12 | 1 | 3 | ‚R’… | ƒ€[ƒA | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.2 | 0.1 | 6-6-7-7 | 34.0 | 480 | 1000 |
190914 | 7 | 4’†3 | ƒŒƒCƒ“ƒ{¥3Ÿ | 12 | 11 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.4 | -0.0 | 4-3-3-3 | 35.1 | 484 | 1820 |
190727 | 23 | 1ŽD1 | ‚s‚u‚ˆ‚g¥3Ÿ | 14 | 8 | 1 | ‚S’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.4 | 0.0 | 2-3-3-2 | 35.1 | 490 | 270 |
190217 | 16 | 1“Œ8 | ƒAƒƒW‚g1600 | 11 | 9 | 1 | ‚R’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.6 | 0.3 | 4-3-4 | 33.8 | 484 | 460 |
181028 | 6 | 4“Œ9 | ¸iŒÎ“Á1000 | 8 | 2 | 1 | ‚P’… | ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.4 | -0.1 | 4-4-3 | 33.0 | 474 | 1500 |
180917 | 13 | 4’†5 | ƒZƒ“ƒgƒ‰G2 | 15 | 7 | 2 | ‚S’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.12.5 | 0.4 | 7-8-6-5 | 35.1 | 480 | 810 |
180617 | 6 | 3“Œ6 | 500–œ‰º | 11 | 8 | 1 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.3 | -0.2 | 8-5-4 | 34.5 | 470 | 750 |
180505 | 11 | 2“Œ5 | ƒvƒŠƒ“ƒV | 14 | 13 | 3 | ‚Q’… | ΋´ãù | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.2 | 0.0 | 11-12-12 | 33.6 | 470 | 760 |
180217 | 7 | 1“Œ7 | ƒtƒŠ[ƒW500* | 11 | 1 | 3 | ‚R’… | ƒ€[ƒA | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.6 | 0.1 | 2-2-1 | 34.3 | 472 | 250 |
171228 | 4 | 5’†9 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 11 | 2 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.1 | -0.2 | 4-5-6-4 | 36.2 | 482 | 500 |
171126 | 0 | 5“Œ8 | V”n | 18 | 4 | 1 | ‚U’… | ƒ€[ƒA | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.6 | 0.9 | 12-13-13 | 33.8 | 484 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 1ŒŽ11“ú