| | ƒgƒ‹ƒl[ƒhƒAƒŒƒC | ‰²5@@ | (ŒI)¼“c‘‰p(69Î) |
|
---|
”nŽå | ŽÐ‘䃌[ƒXƒz[ƒX | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒNƒŠƒXƒGƒX |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒuƒ‹[ƒ~ƒ“ƒOƒAƒŒ[ | •ê•ê | ƒvƒŠƒ“ƒZƒXƒIƒŠƒrƒA |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2014”N 2ŒŽ17“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 1- 3- 0-14 | ŽÅ | 1- 3- 0-13 | Žû“¾Ü‹à | 200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 1490–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
191006 | 11 | 4‹ž2 | 500–œ‰º | 15 | 7 | 15 | 15’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.4 | 1.6 | 2-2 | 35.8 | 438 | 0 |
190720 | 16 | 3–¼7 | 500–œ‰º | 15 | 12 | 13 | ‚X’… | •ž•”ŽõŠó | 54£ | ŽÅ1600 | d | 1.35.2 | 1.8 | 4-4-4 | 35.7 | 424 | 0 |
190330 | 9 | 2ã3 | 500–œ‰º | 16 | 16 | 9 | 14’… | âˆä—Ú¯ | 56™ | ƒ_1400 | —Ç | 1.27.4 | 2.4 | 2-1 | 40.4 | 446 | 0 |
190127 | 7 | 1–¼4 | 500–œ‰ºEŽá | 18 | 9 | 11 | 11’… | ¬èˆ»–ç | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.9 | 1.0 | 5-5 | 35.0 | 456 | 0 |
181209 | 12 | 4–¼4 | 500–œ‰º | 16 | 9 | 5 | ‚V’… | ¼‘º~–ç | 54£ | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.1 | 0.6 | 6-6-7 | 35.9 | 438 | 0 |
180917 | 6 | 4ã5 | 500–œ‰º | 18 | 17 | 9 | 12’… | •x“c‹Å | 55¢ | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.2 | 1.3 | 5-4 | 36.2 | 430 | 0 |
180805 | 13 | 2¬4 | “‡“Á•Ê500 | 10 | 4 | 4 | ‚S’… | ƒAƒ”ƒhƒD | 57 | ŽÅ1700 | —Ç | 1.40.4 | 0.9 | 5-5-8-7 | 34.7 | 430 | 160 |
180506 | 4 | 1V4 | ŽOð“Á•Ê500 | 16 | 3 | 1 | 10’… | ˜a“c—³“ñ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.9 | 1.0 | 4-4 | 34.3 | 448 | 0 |
180408 | 11 | 2ã6 | 500–œ‰º | 18 | 7 | 9 | ‚T’… | ˜a“c—³“ñ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.3 | 0.4 | 11-12 | 35.3 | 452 | 75 |
180120 | 3 | 1‹ž6 | 500–œ‰º | 14 | 13 | 3 | 12’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ1600 | âc | 1.37.3 | 1.5 | 9-9 | 37.4 | 454 | 0 |
171228 | 19 | 5ã9 | 500–œ‰º | 18 | 8 | 4 | ‚U’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.6 | 0.4 | 7-7 | 34.2 | 450 | 0 |
170819 | 1 | 2¬7 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 1 | 1 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.3 | -0.3 | 7-7-6-4 | 35.4 | 440 | 500 |
170812 | 4 | 2¬5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 11 | 3 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.5 | 0.0 | 3-3-3-3 | 35.7 | 442 | 200 |
170716 | 2 | 3–¼6 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 3 | 4 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.9 | 0.3 | 11-11-14 | 34.0 | 442 | 200 |
170702 | 14 | 3–¼2 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 16 | 2 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.5 | 0.4 | 7-7-7 | 34.9 | 442 | 75 |
170326 | 15 | 2ã2 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 5 | 3 | ‚V’… | •l’†r | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.5 | 0.6 | 5-5 | 35.4 | 436 | 0 |
161210 | 4 | 5ã3 | –¢Ÿ—˜* | 9 | 5 | 2 | ‚V’… | ì“c«‰ë | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.06.9 | 3.0 | 3-3-3-3 | 39.1 | 450 | 0 |
161113 | 0 | 5‹ž4 | V”n | 17 | 13 | 3 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.0 | 0.2 | 5-4 | 34.9 | 444 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2019”N10ŒŽ10“ú