| | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒxƒlƒ‰ | ‰²5@@ | (ŒI)ÎâŒöˆê(39Î) |
|
---|
”nŽå | ‹ß“¡{Žq | •ƒ | ƒn[ƒcƒNƒ‰ƒC | •ê•ƒ | Not For Sale |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ‰ƒCƒtƒtƒH[ƒZ[ƒ‹ | •ê•ê | Doubt Fire |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2017”N 1ŒŽ23“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 2- 3- 2- 8 | ŽÅ | 1- 3- 2- 7 | Žû“¾Ü‹à | 900–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 1- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 2836–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220625 | 11 | 3ã3 | ‘éŽæ“Á•Ê¥2Ÿ | 16 | 13 | 3 | 16’… | âˆä—Ú¯ | 57 | ƒ_2000 | —Ç | 2.10.4 | 4.7 | 7-8-9-10 | 42.7 | 508 | 0 |
220410 | 3 | 2ã6 | ‚PŸ¸×½ | 9 | 9 | 2 | ‚P’… | âˆä—Ú¯ | 57 | ƒ_2000 | —Ç | 2.07.7 | -0.7 | 2-2-2-2 | 36.4 | 500 | 770 |
220319 | 6 | 2–¼3 | ‚PŸ¸×½ | 15 | 9 | 2 | ‚U’… | âˆä—Ú¯ | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.03.5 | 1.1 | 3-3-3-3 | 38.0 | 500 | 0 |
220205 | 18 | 1–¼11 | ‚PŸ¸×½ | 11 | 11 | 3 | ‚Q’… | âˆä—Ú¯ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.5 | 0.5 | 2-2-2-2 | 35.2 | 508 | 310 |
211003 | 3 | 5–¼9 | ‚PŸ¸×½ | 16 | 4 | 11 | 16’… | ¬‘ò‘åm | 54£ | ŽÅ2200 | —Ç | 2.16.8 | 4.3 | 2-2-2-2 | 40.5 | 494 | 0 |
210911 | 14 | 5–¼1 | ‚PŸ¸×½ | 13 | 6 | 0 | œŠO | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | ------ | ---- | | ---- | 494 | 0 |
210606 | 3 | 4–¼2 | ‚PŸ¸×½ | 8 | 1 | 1 | ‚Q’… | Šâ“c–]—ˆ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.6 | 0.6 | 4-4-4-4 | 37.8 | 492 | 300 |
210515 | 2 | 3–¼3 | ‚PŸ¸×½ | 7 | 6 | 3 | ‚Q’… | Šâ“c–]—ˆ | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.3 | 0.0 | 2-2-2-2 | 34.3 | 488 | 300 |
210501 | 4 | 1V7 | •Pì“Á•Ê¥1Ÿ | 8 | 5 | 3 | ‚T’… | ‹g“c”¹l | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.01.7 | 0.6 | 6-5 | 36.5 | 490 | 106 |
210403 | 16 | 2ã3 | ‚PŸ¸×½ | 10 | 4 | 5 | ‚S’… | ‹g“c”¹l | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.3 | 1.2 | 8-7-8-7 | 35.3 | 500 | 110 |
201212 | 19 | 3–¼3 | –Lì“Á•Ê¥1Ÿ | 16 | 15 | 9 | 12’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.2 | 1.0 | 16-16-16 | 34.6 | 490 | 0 |
200802 | 14 | 2V4 | o‰_è“Á¥1Ÿ | 15 | 14 | 3 | ‚U’… | ì“c«‰ë | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.7 | 1.0 | 6-6 | 33.9 | 494 | 0 |
200425 | 6 | 3‹ž1 | ‚ ‚â‚ßÜ¥1Ÿ | 10 | 7 | 1 | ‚S’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.9 | 0.5 | 6-5 | 34.8 | 488 | 150 |
200315 | 7 | 1–¼6 | –¢Ÿ—˜ | 12 | 8 | 1 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.03.7 | -0.1 | 4-4-4-4 | 35.6 | 486 | 510 |
200126 | 3 | 1‹ž9 | –¢Ÿ—˜ | 10 | 9 | 1 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2200 | âc | 2.19.0 | 0.3 | 2-2-2-2 | 37.9 | 500 | 130 |
200105 | 0 | 1‹ž1 | V”n | 16 | 4 | 1 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.52.6 | 0.2 | 11-8 | 36.0 | 496 | 150 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 6ŒŽ27“ú