| | ƒwƒŠƒtƒ@ƒ‹ƒe | ‰²7@@ | (”ü)–xés(53Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | Medicean |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒVƒ†[ƒ} | •ê•ê | Sichilla |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2014”N 4ŒŽ 9“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 1- 0- 8 | ŽÅ | 4- 1- 0- 8 | Žû“¾Ü‹à | 1350–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 4712–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
201213 | 26 | 6ã4 | ƒIƒŠƒIƒ“¥3Ÿ | 12 | 11 | 10 | 11’… | “¡‰ª—C‰î | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.8 | 1.9 | 6-6-6-9 | 35.6 | 482 | 0 |
200613 | 17 | 3“Œ3 | ƒWƒ…[‚g¥3Ÿ | 18 | 15 | 11 | 13’… | ΋´ãù | 55 | ŽÅ2400 | •s | 2.35.6 | 2.5 | 15-15-13-13 | 39.5 | 492 | 0 |
200215 | 2 | 2‹ž5 | ¼âÛ‚r‚g¥3Ÿ | 12 | 5 | 7 | 10’… | ¼ŽRO•½ | 56 | ŽÅ2400 | âc | 2.29.6 | 1.3 | 11-11-12-12 | 35.6 | 484 | 0 |
200202 | 30 | 1“Œ2 | ‘t‚r‚g¥3Ÿ | 13 | 2 | 4 | ‚T’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.3 | 0.6 | 6-8-9-9 | 34.4 | 492 | 182 |
190706 | 8 | 2”Ÿ1 | ŒÜ—ÅŠs‚r¥3Ÿ | 16 | 12 | 6 | ‚V’… | “¡‰ªN‘¾ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.3 | 0.3 | 13-12-13-13 | 34.5 | 474 | 0 |
190511 | 15 | 2“Œ7 | —Ε—‚r‚g1600 | 9 | 9 | 1 | ‚V’… | ƒŒ[ƒ“ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.24.4 | 1.3 | 7-7-7-6 | 34.6 | 484 | 0 |
190127 | 12 | 1“Œ2 | ‘t‚r‚g1600 | 11 | 8 | 1 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.5 | 0.1 | 11-11-11-10 | 33.5 | 482 | 730 |
181103 | 4 | 5“Œ1 | ƒmƒxƒ“‚g1600 | 10 | 1 | 1 | ‚V’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.7 | 0.9 | 10-10-8 | 34.3 | 480 | 0 |
181006 | 50 | 4“Œ1 | –{²ŒÎ‚g1000 | 9 | 5 | 2 | ‚P’… | ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.7 | -0.0 | 7-7-7-7 | 33.2 | 488 | 1500 |
171021 | 19 | 4“Œ6 | 1000–œ‰º | 11 | 4 | 1 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 54 | ŽÅ2400 | •s | 2.29.9 | -0.0 | 3-3-4-1 | 35.5 | 470 | 1050 |
170610 | 5 | 3“Œ3 | 500–œ‰º | 11 | 4 | 1 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 53 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.8 | -0.3 | 6-4-2-1 | 36.3 | 470 | 750 |
170506 | 4 | 2“Œ5 | ƒvƒŠƒ“ƒV | 12 | 5 | 4 | ‚W’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.2 | 0.9 | 11-11-10 | 35.4 | 472 | 0 |
170408 | 0 | 3’†5 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 1 | 2 | ‚P’… | ƒVƒ…ƒ^ƒ‹ | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.04.3 | -0.0 | 10-10-11-8 | 36.8 | 484 | 500 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2020”N12ŒŽ21“ú