| | ƒ_ƒ“ƒXƒfƒBƒ‰ƒCƒg | ‰²5@@ | (ŒI)¼‰iв•v(54Î) |
|
---|
”nŽå | ŽÐ‘䃌[ƒXƒz[ƒX | •ƒ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn | •ꕃ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ_ƒ“ƒXƒCƒ“ƒUƒ€[ƒh | •ê•ê | ƒ_ƒ“ƒVƒ“ƒOƒLƒC |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2016”N 2ŒŽ 4“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 4- 1- 4-10 | ŽÅ | 4- 1- 4-10 | Žû“¾Ü‹à | 2400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 7745–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
210530 | 10 | 2“Œ12 | –Ú•‹L”O‚gG2 | 16 | 12 | 12 | ‚U’… | ‰¡ŽR“TO | 55 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.33.9 | 1.1 | 3-4-4-4 | 33.3 | 502 | 0 |
210321 | 5 | 1ã12 | ã_‘åÜG2 | 13 | 12 | 5 | ‚T’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ3000 | d | 3.09.0 | 1.7 | 11-11-8-7 | 37.8 | 494 | 670 |
210214 | 9 | 1ã2 | ‹ž“s‹L”OG2 | 11 | 5 | 4 | ‚U’… | Šâ“c–]—ˆ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.11.1 | 0.7 | 4-6-7-6 | 35.2 | 500 | 0 |
201213 | 3 | 6ã4 | ƒIƒŠƒIƒ“¥3Ÿ | 12 | 7 | 2 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.9 | -0.1 | 3-3-4-4 | 34.1 | 496 | 1820 |
201122 | 7 | 5ã6 | ¼‹{‚r‚g¥3Ÿ | 16 | 11 | 6 | ‚R’… | ΋´ãù | 55 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.1 | 0.2 | 16-16-16-14 | 33.9 | 492 | 460 |
201003 | 3 | 2–¼8 | ŠÖƒPŒ´‚r¥3Ÿ | 11 | 4 | 4 | 10’… | ¼ŽRO•½ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.0 | 0.6 | 10-9-10-10 | 34.0 | 496 | 0 |
200913 | 3 | 2–¼2 | ƒ€[ƒ“‚g¥3Ÿ | 18 | 3 | 4 | ‚S’… | ¼ŽRO•½ | 55 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.9 | 0.2 | 12-10-10-10 | 33.9 | 494 | 270 |
200822 | 5 | 3V3 | “ú–{ŠC‚r¥3Ÿ | 16 | 12 | 1 | ‚S’… | ‚lDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.3 | 0.7 | 3-3-4-5 | 37.0 | 504 | 270 |
200718 | 15 | 4ã5 | ”\¨“Á•Ê¥2Ÿ | 14 | 14 | 4 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.6 | -0.1 | 12-12-12-8 | 36.8 | 498 | 1500 |
200404 | 4 | 2ã3 | –¾Î“Á•Ê¥2Ÿ | 14 | 5 | 3 | ‚V’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.4 | 0.7 | 12-13-14-13 | 34.9 | 500 | 0 |
200308 | 14 | 1ã4 | ‚QŸ¸×½ | 11 | 4 | 1 | ‚X’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.03.4 | 1.8 | 6-7-6-6 | 37.0 | 490 | 0 |
191130 | 2 | 5ã1 | Ä“xŽR“Á¥2Ÿ | 8 | 7 | 1 | ‚R’… | ƒfƒbƒg[ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.9 | 0.0 | 5-7 | 32.9 | 484 | 380 |
191117 | 8 | 5‹ž6 | µ‰ã–ì“Á¥2Ÿ | 9 | 5 | 1 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | 0.2 | 7-7-7-6 | 34.4 | 492 | 600 |
190921 | 18 | 4ã6 | ‚PŸ¸×½ | 8 | 6 | 2 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.5 | -0.1 | 7-7-7-7 | 34.1 | 490 | 750 |
190518 | 7 | 3‹ž9 | ƒƒ‹ƒ{ƒ‹500* | 9 | 2 | 3 | ‚R’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.9 | 0.2 | 9-9-9-4 | 36.5 | 498 | 250 |
190330 | 3 | 2ã3 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 12 | 3 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.8 | -0.1 | 11-12-13-10 | 35.0 | 500 | 500 |
190309 | 6 | 1ã5 | –¢Ÿ—˜ | 13 | 12 | 1 | ‚S’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.7 | 0.7 | 5-5-4-4 | 36.1 | 500 | 75 |
190127 | 3 | 2‹ž2 | –¢Ÿ—˜ | 8 | 2 | 1 | ‚T’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.16.0 | 0.5 | 7-7-6-3 | 35.8 | 508 | 50 |
190105 | 0 | 1’†1 | V”n | 16 | 2 | 4 | ‚R’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.9 | 0.5 | 12-12-12-9 | 35.4 | 518 | 150 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2021”N 9ŒŽ 2“ú