| | ƒAƒ‹ƒeƒ‰ƒ[ƒU | –Ä6@@ | (ŒI)“¡Œ´‰pº(56Î) |
|
---|
”nŽå | ƒ[ƒhƒz[ƒXƒNƒ‰ƒu | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn |
¶ŽYŽÒ | ƒPƒCƒAƒCƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒŒƒfƒBƒAƒ‹ƒoƒ[ƒU | •ê•ê | ƒƒ“ƒtƒH[ƒ[ƒY |
¶ŽY’n | V‚Ђ¾‚©’¬@ | ¶”NŒŽ“ú | 2016”N 2ŒŽ28“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 2- 2- 2- 9 | ŽÅ | 2- 2- 2- 9 | Žû“¾Ü‹à | 900–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 3651–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220123 | 6 | 1¬4 | ŠC‚Ì’†“¹¥2Ÿ | 12 | 2 | 3 | ‚T’… | “¡‰ª—C‰î | 55 | ŽÅ2600 | d | 2.45.4 | 0.8 | 7-7-8-5 | 38.4 | 466 | 151 |
211211 | 7 | 6ã3 | ‹«`“Á•Ê¥2Ÿ | 9 | 3 | 2 | ‚T’… | Šâ“c–]—ˆ | 55 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.29.3 | 1.3 | 5-5-5-5 | 34.1 | 466 | 150 |
211023 | 2 | 4ã5 | •ºŒÉ“Á‚g¥2Ÿ | 9 | 3 | 5 | ‚S’… | Šâ“c–]—ˆ | 53 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.7 | 0.4 | 3-5-4-4 | 35.1 | 474 | 230 |
211010 | 5 | 4ã2 | ŽO“c“Á•Ê¥2Ÿ | 9 | 2 | 3 | ‚S’… | Šâ“c–]—ˆ | 55 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.3 | 0.6 | 4-5-6-6 | 36.7 | 474 | 230 |
210905 | 1 | 2ŽD8 | ‹ú˜H޼Œ´¥2Ÿ | 13 | 3 | 6 | ‚S’… | “¡‰ª—C‰î | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.8 | 0.7 | 5-5-6-5 | 37.3 | 476 | 230 |
210829 | 38 | 2ŽD6 | Žx┌ΓÁ¥2Ÿ | 14 | 10 | 4 | ‚X’… | ‹g“c”¹l | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.8 | 1.2 | 11-11-11-10 | 36.0 | 478 | 0 |
201205 | 13 | 6ã1 | ‚QŸ¸×½ | 8 | 4 | 1 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.1 | 0.1 | 6-6-6-5 | 34.8 | 466 | 440 |
200905 | 2 | 2ŽD7 | ‚QŸ¸×½ | 16 | 7 | 6 | ‚R’… | ‹g“c”¹l | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.9 | 0.4 | 9-9-10-10 | 34.9 | 478 | 280 |
200822 | 2 | 2ŽD3 | •x—Ç–ì“Á¥1Ÿ | 10 | 6 | 5 | ‚P’… | ‹g“c”¹l | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.9 | -0.0 | 8-7-8-8 | 36.1 | 478 | 1060 |
200808 | 26 | 1ŽD5 | –k’C“Á•Ê¥1Ÿ | 9 | 5 | 2 | ‚V’… | ‹g“c”¹l | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.9 | 1.4 | 4-5-2-2 | 37.2 | 476 | 0 |
200208 | 4 | 2‹ž3 | ‚PŸ¸×½ | 15 | 2 | 3 | ‚X’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.8 | 1.0 | 5-5 | 35.7 | 472 | 0 |
200113 | 33 | 1‹ž5 | ‚PŸ¸×½ | 12 | 8 | 1 | ‚W’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.17.8 | 0.7 | 5-5-6-6 | 35.8 | 474 | 0 |
190525 | 12 | 3‹ž11 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 6 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.8 | -0.4 | 4-4-3-3 | 34.6 | 462 | 500 |
190302 | 10 | 1¬7 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 18 | 18 | 1 | ‚Q’… | ‹g“c”¹l | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.0 | 0.5 | 12-12-2-3 | 37.1 | 460 | 200 |
181222 | 0 | 5ã7 | V”n | 18 | 18 | 5 | ‚R’… | ‚bDƒfƒ€ | 54 | ŽÅ1800 | âc | 1.50.2 | 0.3 | 2-2 | 35.3 | 470 | 180 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 1ŒŽ27“ú