* | 順位 | 馬名 | 性 | 毛色 | 調教師 | 着度数 | 賞金 | 父 | 母の父 | 生産者 | 牝系 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
誕生日 | 21-9-9-6-10-38 | 75335 | 母 | 母の母 | ||||||||
抹 消 |
88 | スーパーフェザー | 牡 | 鹿 | (栗)渡辺薫彦 | 0-0-0-0-0-6 | 0 | ディープインパクト | Awesome of Course | ノーザンファーム | ||
15/01/18 | オーサムフェザー | Precious Feather | ||||||||||
抹 消 |
91 | レピアーウィット | 牡 | 栗 | (美)堀宣行 | - | - | ヘニーヒューズ | Running Stag | ノーザンファーム | ||
15/04/15 | ランニングボブキャッツ | Backatem | ||||||||||
抹 消 |
92 | グレートウォリアー | 牡 | 鹿 | (栗)藤原英昭 | 0-0-1-0-2-0 | 1000 | ディープインパクト | Proud Citizen | ノーザンファーム | ||
15/02/14 | プラウドスペル | Pacific Spell | ||||||||||
抹 消 |
97 | セントレオナード | 牡 | 鹿 | (美)堀宣行 | - | - | ディープインパクト | Galileo | 社台ファーム | ||
16/03/07 | リリーオブザヴァレー | Pennegale | ||||||||||
100 | ビーマイオーシャン | 牡 | 青鹿 | (栗)音無秀孝 | 0-0-1-0-0-1 | 340 | エピファネイア | ディープインパクト | ノーザンファーム | |||
17/04/10 | ディープストーリー | リードストーリー | ||||||||||
抹 消 |
101 | ダブルアンコール | 牝 | 鹿 | (栗)池江泰寿 | 0-0-0-0-0-1 | 0 | ディープインパクト | Bertolini | ノーザンファーム | ||
17/01/27 | ドナブリーニ | Cal Norma's Lady | ||||||||||
抹 消 |
102 | リアアメリア | 牝 | 黒鹿 | (栗)中内田充正 | 0-0-0-1-0-3 | 570 | ディープインパクト | Rockport Harbor | ノーザンファーム | ||
17/02/21 | リアアントニア | Beer Baroness | ||||||||||
104 | ヴァリアメンテ | 牡 | 青鹿 | (栗)中内田充正 | 0-0-1-0-1-1 | 1010 | ドゥラメンテ | Dynaformer | 社台コーポレーション 白老ファーム |
|||
18/05/06 | ヴァリディオル | ヴァレラ | ||||||||||
105 | オヌール | 牝 | 黒鹿 | (栗)友道康夫 | 0-0-0-1-0-0 | 280 | ディープインパクト | Le Havre | 社台ファーム | |||
18/05/10 | アヴニールセルタン | Puggy | ||||||||||
107 | ミント | 牝 | 栗 | (栗)友道康夫 | 0-0-0-1-0-5 | 120 | エピファネイア | ルーラーシップ | ノーザンファーム | |||
19/02/07 | ビートマッチ | パーフェクトマッチ | ||||||||||
抹 消 |
108 | ヴァラダムドラー | 牝 | 鹿 | (栗)松下武士 | 0-0-0-0-0-2 | 0 | ジャスタウェイ | Not For Sale | ノーザンファーム | ||
19/02/08 | バラダセール | La Balada | ||||||||||
抹 消 |
109 | ベルマレット | 牝 | 黒鹿 | (栗)矢作芳人 | 0-0-0-0-0-2 | 0 | Ribchester | Invincible Spirit | Northern Racing | ||
19/03/30 | I'm Yours | Rebelline | ||||||||||
110 | ダノンアーリー | 牡 | 鹿 | (栗)安田隆行 | 0-0-1-0-3-3 | 434 | Frankel | City Zip | ノーザンファーム | |||
19/01/29 | ファイネストシティ | Be Envied | ||||||||||
111 | ウィズグレイス | 牝 | 鹿 | (美)国枝栄 | 1-1-0-1-0-2 | 1350 | ディープインパクト | Curlin | 社台ファーム | |||
19/02/06 | カラライナ | Whatdreamsrmadeof | ||||||||||
112 | レッドバリエンテ | 牡 | 黒鹿 | (栗)中内田充正 | 2-2-1-0-1-1 | 4214 | ディープインパクト | Dance Brightly | 社台ファーム | |||
19/05/08 | サボールアトリウンフォ | Sally Mash | ||||||||||
113 | アーティット | 牡 | 鹿 | (栗)友道康夫 | 3-0-1-0-1-1 | 5217 | ディープインパクト | Galileo | 社台ファーム | |||
19/04/19 | アブソリュートレディ | Lil's Jessy | ||||||||||
114 | サリエラ | 牝 | 鹿 | (美)国枝栄 | 2-1-1-0-0-0 | 7070 | ディープインパクト | Lomitas | ノーザンファーム | |||
19/01/28 | サロミナ | Saldentigerin | ||||||||||
115 | ダノンバビル | 牡 | 黒鹿 | (栗)中内田充正 | 1-1-1-0-0-0 | 960 | ロードカナロア | Sligo Bay | ケイアイファーム | |||
20/02/10 | レキシールー | Oneexcessivenite | ||||||||||
116 | デューデット | 牝 | 鹿 | (栗)友道康夫 | 0-0-0-0-0-4 | 0 | モーリス | ディープインパクト | ノーザンファーム | |||
20/04/06 | デニムアンドルビー | ベネンシアドール | ||||||||||
117 | フェイト | 牡 | 鹿 | (栗)矢作芳人 | 1-1-0-1-1-2 | 1670 | リアルスティール | Wiesenpfad | ノーザンファーム | |||
20/01/28 | サンタフェチーフ | Saldentigerin | ||||||||||
替118 |
リバティアイランド 22/06/15~ |
牝 | 鹿 | (栗)中内田充正 | 4-1-0-0-0-0 | 37400 | ドゥラメンテ | All American | ノーザンファーム | |||
20/02/02 | ヤンキーローズ | Condesaar | ||||||||||
替119 |
オールマイデイズ 22/09/14~ |
牡 | 鹿 | (美)木村哲也 | 1-0-1-1-1-0 | 920 | リアルスティール | シンボリクリスエス | ノーザンファーム | |||
20/03/08 | ロザリンド | シーザリオ | ||||||||||
替120 |
フリームファクシ 22/09/14~ |
牡 | 青鹿 | (栗)須貝尚介 | 3-1-0-0-0-2 | 5580 | ルーラーシップ | スペシャルウィーク | ノーザンファーム | |||
20/04/07 | ライツェント | ソニンク | ||||||||||
替121 |
サトノグランツ 22/09/14~ |
牡 | 鹿 | (栗)友道康夫 | 3-1-0-0-0-2 | 7200 | サトノダイヤモンド | Oratorio | ノーザンファーム | |||
20/04/03 | チェリーコレクト | Holy Moon | ||||||||||
替122 |
22/09/14~ |
牡 | 黒鹿 | - | - | - | ロードカナロア | All American | ノーザンファーム | |||
21/02/01 | ヤンキーローズ | Condesaar | ||||||||||
替123 |
23/04/26~ |
牡 | 鹿 | - | - | - | モーリス | ハーツクライ | ノーザンファーム | |||
21/02/07 | リスグラシュー | リリサイド | ||||||||||
替124 |
23/04/26~ |
牝 | 鹿 | - | - | - | ドゥラメンテ | Pulpit | ノーザンファーム | |||
21/02/16 | ミスエーニョ | Madcap Escapade | ||||||||||
替125 |
23/04/26~ |
牡 | 黒鹿 | - | - | - | ブラックタイド | キングカメハメハ | ノーザンファーム | |||
21/04/24 | アパパネ | ソルティビッド |