ƒ”ƒ@ƒŠƒAƒƒ“ƒe | ‰²4@@ | (ŒI)’†“à“c[(43Î) |
”nŽå | G1ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒhƒDƒ‰ƒƒ“ƒe | •ê•ƒ | Dynaformer |
---|---|---|---|---|---|
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“”’˜Vƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ”ƒ@ƒŠƒfƒBƒIƒ‹ | •ê•ê | ƒ”ƒ@ƒŒƒ‰ |
¶ŽY’n | ”’˜V’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2018”N 5ŒŽ 6“ú | –ÑF | ÂŽ |
’†‰›¬Ñ | 4- 1- 1- 4 | ŽÅ | 4- 1- 1- 4 | Žû“¾Ü‹à | 2400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 1- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 6220–œ‰~ |
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220618 | 9 | 3ã1 | •ÄŽq‚r(L) | 16 | 1 | 3 | ‚U’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.5 | 0.6 | 10-9 | 34.6 | 474 | 0 |
220417 | 16 | 2ã8 | ƒXƒg[‚g¥3Ÿ | 13 | 2 | 3 | ‚P’… | “¡‰ª—C‰î | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.1 | -0.0 | 7-7 | 32.9 | 472 | 1840 |
211226 | 3 | 6ã8 | ƒTƒ“ƒ^ƒN¥3Ÿ | 10 | 4 | 1 | ‚U’… | âˆä—Ú¯ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.5 | 1.2 | 6-8-8-6 | 36.0 | 462 | 0 |
211205 | 9 | 6ã2 | ‹t£ì‚r¥3Ÿ | 8 | 2 | 1 | ‚S’… | “¡‰ª—C‰î | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.6 | 0.6 | 3-3 | 34.8 | 462 | 270 |
211003 | 14 | 4’†9 | ˆïéV‚g¥2Ÿ | 12 | 4 | 2 | ‚P’… | “¡‰ª—C‰î | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.0 | -0.3 | 7-6-5-5 | 34.2 | 470 | 1500 |
210626 | 10 | 3ã3 | ŽO–Ø“Á•Ê¥2Ÿ | 7 | 7 | 2 | ‚R’… | “¡‰ª—C‰î | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.0 | 0.0 | 4-5 | 34.8 | 466 | 380 |
210418 | 4 | 2ã8 | ‚PŸ¸×½* | 7 | 7 | 2 | ‚P’… | “¡‰ª—C‰î | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.01.6 | -0.2 | 4-4-3-3 | 35.7 | 458 | 730 |
210320 | 8 | 1ã11 | Žá—t‚r(L) | 10 | 5 | 3 | ‚U’… | “¡‰ª—C‰î | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.6 | 1.1 | 8-8-6-6 | 34.5 | 460 | 0 |
210123 | 4 | 1–¼7 | Žá‹î‚r(L) | 7 | 6 | 4 | ‚Q’… | “¡‰ª—C‰î | 56 | ŽÅ2000 | d | 2.03.8 | 0.0 | 7-7-7-7 | 36.7 | 460 | 800 |
201226 | 0 | 6ã7 | V”n | 18 | 5 | 9 | ‚P’… | “¡‰ª—C‰î | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.3 | -0.0 | 11-11 | 33.7 | 460 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 6ŒŽ20“ú