| | ƒ_ƒmƒ“ƒA[ƒŠ[ | ‰²3@@ | (ŒI)ˆÀ“c—²s(69Î) |
|
---|
”nŽå | ƒ_ƒmƒbƒNƒX | •ƒ | Frankel | •ê•ƒ | City Zip |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒtƒ@ƒCƒlƒXƒgƒVƒeƒB | •ê•ê | Be Envied |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2019”N 1ŒŽ29“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 2- 1- 5 | ŽÅ | 0- 2- 1- 4 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 1- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 1259–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220605 | 3 | 4–¼2 | ‚PŸ¸×½ | 12 | 1 | 4 | ‚W’… | ‰¡ŽR“TO | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.3 | 2.6 | 12-12-12-12 | 38.3 | 454 | 0 |
220515 | 2 | 2“Œ8 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 1 | 2 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ƒ_1600 | d | 1.38.0 | -0.4 | 11-11 | 35.9 | 462 | 520 |
220430 | 3 | 2ã11 | –¢Ÿ—˜ | 17 | 13 | 3 | ‚V’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ŽÅ1600 | âc | 1.35.6 | 0.8 | 16-16 | 34.7 | 472 | 0 |
220410 | 12 | 2ã6 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 9 | 1 | ‚T’… | âˆä—Ú¯ | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.7 | 0.5 | 12-12 | 34.9 | 468 | 52 |
220115 | 2 | 1–¼5 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 8 | 2 | ‚V’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.9 | 1.3 | 14-14 | 35.9 | 462 | 0 |
211228 | 3 | 6ã9 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 6 | 1 | ‚R’… | Ö“¡V | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.7 | 0.4 | 13-10 | 34.1 | 466 | 130 |
211204 | 12 | 6–¼1 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 10 | 1 | ‚S’… | ¼‘º~–ç | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.6 | 0.1 | 6-4-3 | 35.1 | 466 | 77 |
210912 | 3 | 5–¼2 | –¢Ÿ—˜* | 15 | 11 | 1 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.5 | 0.1 | 12-11 | 34.7 | 468 | 200 |
210822 | 0 | 4¬4 | V”n | 14 | 5 | 1 | ‚Q’… | Ö“¡V | 53™ | ŽÅ1200 | âc | 1.10.0 | 0.2 | 12-10 | 34.1 | 470 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 6ŒŽ 6“ú