* | 順位 | 馬名 | 性 | 毛色 | 調教師 | 着度数 | 賞金 | 父 | 母の父 | 生産者 | 牝系 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
誕生日 | 7-9-7-11-9-29 | 24044 | 母 | 母の母 | ||||||||
104 | ポルトラーノ | 牡 | 鹿 | (美)萩原清 | 0-0-0-1-0-1 | 440 | オルフェーヴル | クロフネ | ノーザンファーム | |||
16/02/29 | ポルトフィーノ | エアグルーヴ | ||||||||||
106 | シルヴェリオ | 牡 | 黒鹿 | (栗)池添学 | 0-0-0-1-0-2 | 280 | ハーツクライ | Silver Hawk | ノーザンファーム | |||
17/03/08 | シルヴァースカヤ | Boubskaia | ||||||||||
107 | クロミナンス | 牡 | 鹿 | (美)尾関知人 | 0-1-0-0-0-0 | 740 | ロードカナロア | マンハッタンカフェ | 社台コーポレーション 白老ファーム |
|||
17/02/14 | イリュミナンス | スキッフル | ||||||||||
109 | レガトゥス | 牡 | 黒鹿 | (美)木村哲也 | 0-0-1-0-0-0 | 460 | モーリス | キングカメハメハ | ノーザンファーム | |||
18/01/22 | アドマイヤセプター | アドマイヤグルーヴ | ||||||||||
110 | ドゥラモンド | 牡 | 黒鹿 | (美)手塚貴久 | 0-2-0-2-0-3 | 2040 | ドゥラメンテ | Include | ノーザンファーム | |||
18/02/01 | シーズインクルーデッド | Dancingonice | ||||||||||
113 | エクランドール | 牝 | 鹿 | (美)手塚貴久 | 0-1-2-0-2-1 | 1542 | ディープインパクト | Green Tune | ノーザンファーム | |||
18/04/15 | リュヌドール | Luth D'Or | ||||||||||
114 | コマンドライン | 牡 | 青鹿 | (美)国枝栄 | 0-0-0-0-0-2 | 0 | ディープインパクト | Tiz Wonderful | ノーザンファーム | |||
19/02/20 | コンドコマンド | Yearly Report | ||||||||||
115 | チェルノボーグ | 牡 | 青鹿 | (栗)藤原英昭 | 2-2-1-0-0-0 | 1870 | ディープインパクト | Ghostzapper | 社台ファーム | |||
19/05/15 | コンテスティッド | Gold Vault | ||||||||||
抹 消 |
116 | ミルヴィオ | 牝 | 鹿 | (美)手塚貴久 | - | - | ディープインパクト | Medicean | ノーザンファーム | ||
19/05/09 | シユーマ | Sichilla | ||||||||||
117 | プルサティーラ | 牝 | 鹿 | (栗)中内田充正 | 0-0-0-1-1-4 | 200 | ディープインパクト | Azamour | ノーザンファーム | |||
19/02/21 | カヴァートラブ | Wing Stealth | ||||||||||
119 | コリエンテス | 牡 | 黒鹿 | (美)堀宣行 | 0-0-0-0-0-2 | 0 | ディープインパクト | Pure Prize | ノーザンファーム | |||
19/03/23 | イスパニダ | Historia | ||||||||||
120 | ナミュール | 牝 | 鹿 | (栗)高野友和 | 0-2-0-0-1-1 | 7300 | ハービンジャー | ダイワメジャー | ノーザンファーム | |||
19/03/02 | サンブルエミューズ | ヴィートマルシェ | ||||||||||
121 | アメジストブラック | 牡 | 青鹿 | (栗)中内田充正 | 1-0-0-0-1-0 | 600 | エピファネイア | フジキセキ | ノーザンファーム | |||
19/03/08 | アメジストリング | インフェイヴァー | ||||||||||
122 | ドナウパール | 牝 | 鹿 | (栗)斉藤崇史 | 1-0-0-1-0-1 | 660 | エピファネイア | ディープインパクト | ノーザンファーム | |||
20/02/24 | ドナウブルー | ドナブリーニ | ||||||||||
123 | シリンガバルガリス | 牡 | 栗 | (栗)松永幹夫 | 1-0-0-1-4-2 | 1109 | オルフェーヴル | Flower Alley | ノーザンファーム | |||
20/04/09 | ライラックスアンドレース | Refinement | ||||||||||
124 | プレドミナル | 牡 | 青鹿 | (栗)藤原英昭 | 0-0-2-1-0-0 | 390 | エピファネイア | ディープインパクト | ノーザンファーム | |||
20/04/17 | クルミナル | クルソラ | ||||||||||
125 | ラヴェル | 牝 | 鹿 | (栗)矢作芳人 | 2-0-0-1-0-2 | 5900 | キタサンブラック | ダイワメジャー | ノーザンファーム | |||
20/02/14 | サンブルエミューズ | ヴィートマルシェ | ||||||||||
126 | ポルトロッソ | 牝 | 鹿 | (美)宮田敬介 | 0-0-0-0-0-3 | 0 | リアルスティール | クロフネ | ノーザンファーム | |||
20/01/17 | ポルトフィーノ | エアグルーヴ | ||||||||||
替127 |
チャーチモード 22/06/10~ |
牡 | 鹿 | (栗)高野友和 | 0-0-0-0-0-3 | 0 | モーリス | ネオユニヴァース | ノーザンファーム | |||
20/01/29 | チャーチクワイア | ロレットチャペル | ||||||||||
替128 |
ディオファントス 22/06/10~ |
牡 | 青鹿 | (栗)斉藤崇史 | 0-1-1-2-0-2 | 513 | モーリス | ディープインパクト | ノーザンファーム | |||
20/04/28 | ディオジェーヌ | フォーシンズ | ||||||||||
替129 |
アルセナール 22/10/27~ |
牝 | 鹿 | - | - | - | エピファネイア | ダイワメジャー | ノーザンファーム | |||
21/03/30 | サンブルエミューズ | ヴィートマルシェ |