ƒNƒƒ~ƒiƒ“ƒX | ‰²5@@ | (”ü)”öŠÖ’ml(50Î) |
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒ[ƒhƒJƒiƒƒA | •ê•ƒ | ƒ}ƒ“ƒnƒbƒ^ƒ“ƒJƒtƒF |
---|---|---|---|---|---|
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“”’˜Vƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒCƒŠƒ…ƒ~ƒiƒ“ƒX | •ê•ê | ƒXƒLƒbƒtƒ‹ |
¶ŽY’n | ”’˜V’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2017”N 2ŒŽ14“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 1- 1- 3 | ŽÅ | 3- 1- 1- 2 | Žû“¾Ü‹à | 1500–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 3970–œ‰~ |
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220625 | 7 | 3“Œ7 | ]‚Ì“‡‚r¥3Ÿ | 11 | 4 | 6 | ‚Q’… | ‹g“c–L | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.57.8 | 0.1 | 6-8-8 | 34.0 | 488 | 740 |
220507 | 11 | 2“Œ5 | —§‰Ä‚r¥3Ÿ | 16 | 16 | 4 | 14’… | “à“c”ŽK | 57 | ƒ_1600 | —Ç | 1.38.5 | 2.5 | 3-3 | 37.8 | 496 | 0 |
220220 | 48 | 1“Œ8 | ƒAƒƒW‚g¥3Ÿ | 11 | 11 | 5 | ‚S’… | ŒËèŒ\‘¾ | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.00.7 | 0.6 | 5-6-7 | 34.0 | 502 | 280 |
210321 | 8 | 2’†8 | ƒXƒsƒJ‚r¥3Ÿ | 16 | 4 | 2 | ‚U’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1800 | d | 1.51.5 | 0.4 | 4-6-7-6 | 36.9 | 490 | 0 |
210123 | 12 | 1’†7 | “Œ‰_Ü¥2Ÿ | 8 | 8 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.06.2 | -0.4 | 2-2-2-2 | 36.3 | 498 | 1500 |
201031 | 34 | 4“Œ7 | ‚PŸ¸×½ | 12 | 10 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.8 | -0.1 | 8-10-10 | 33.0 | 494 | 760 |
200307 | 22 | 2’†3 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 13 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.6 | -0.5 | 4-4-5-7 | 35.5 | 504 | 510 |
191005 | 0 | 4“Œ1 | V”n | 18 | 7 | 1 | ‚R’… | ‚lDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.8 | 0.3 | 1-2 | 35.3 | 480 | 180 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 6ŒŽ27“ú