| | ƒŒƒKƒgƒDƒX | ‰²4@@ | (”ü)–Ø‘º“N–ç(49Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒ‚[ƒŠƒX | •ê•ƒ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒZƒvƒ^[ | •ê•ê | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒOƒ‹[ƒ” |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2018”N 1ŒŽ22“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 3- 1- 2- 4 | ŽÅ | 3- 1- 2- 4 | Žû“¾Ü‹à | 1500–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 1- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 3870–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220212 | 8 | 1“Œ5 | ‰_‚r‚g¥3Ÿ | 13 | 3 | 2 | ‚W’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.8 | 0.7 | 7-7 | 34.5 | 558 | 0 |
211219 | 10 | 6ã6 | ˜ZbƒAƒC¥3Ÿ | 15 | 4 | 3 | ‚S’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.7 | 0.6 | 1-1 | 35.0 | 548 | 270 |
211009 | 16 | 4“Œ1 | ‚QŸ¸×½ | 13 | 13 | 2 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.9 | -0.2 | 5-1 | 34.1 | 556 | 1100 |
210619 | 13 | 3“Œ5 | ‚PŸ¸×½ | 16 | 5 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1400 | âc | 1.21.5 | -0.1 | 5-2 | 34.6 | 548 | 760 |
210321 | 7 | 1ã12 | ‚PŸ¸×½* | 8 | 3 | 1 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ1200 | d | 1.11.0 | 0.7 | 6-6 | 35.9 | 542 | 180 |
210130 | 7 | 1“Œ1 | ƒNƒƒbƒJ(L) | 10 | 9 | 2 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.4 | 0.2 | 5-3 | 33.4 | 550 | 800 |
201212 | 5 | 5’†3 | •¼Ü¥1Ÿ* | 16 | 13 | 2 | ‚R’… | ‰¡ŽR•Žj | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.4 | 0.5 | 14-13 | 34.4 | 552 | 250 |
201107 | 9 | 5“Œ1 | ‹ž‰¤”t‚QG2 | 18 | 15 | 6 | ‚V’… | ŒËèŒ\‘¾ | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.6 | 0.8 | 13-11 | 34.4 | 558 | 0 |
200906 | 12 | 3V8 | –¢Ÿ—˜* | 18 | 10 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.5 | -0.0 | 7-7 | 34.0 | 562 | 510 |
200614 | 0 | 3“Œ4 | V”n | 12 | 8 | 1 | ‚U’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1800 | •s | 1.54.0 | 1.4 | 2-5-6 | 36.6 | 554 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 3ŒŽ 7“ú