| | ƒVƒ‹ƒ”ƒFƒŠƒI | ‰²5@@ | (ŒI)’r“YŠw(41Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒn[ƒcƒNƒ‰ƒC | •ê•ƒ | Silver Hawk |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒVƒ‹ƒ”ƒ@[ƒXƒJƒ„ | •ê•ê | Boubskaia |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2017”N 3ŒŽ 8“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 3- 1- 2- 9 | ŽÅ | 3- 1- 2- 8 | Žû“¾Ü‹à | 1500–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 4657–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220515 | 7 | 1V4 | –í•F‚r¥3Ÿ | 10 | 3 | 2 | ‚Q’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.2 | 0.0 | 8-8 | 33.6 | 510 | 740 |
220327 | 10 | 2–¼6 | —鎂r‚g¥3Ÿ | 16 | 14 | 5 | ‚X’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ƒ_1900 | d | 1.58.9 | 1.8 | 4-5-4-2 | 39.6 | 508 | 0 |
220115 | 9 | 1¬1 | ’d”V‰Y‚g¥3Ÿ | 12 | 3 | 6 | ‚R’… | ŽL“‡Žx | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.4 | 0.2 | 7-7-6-5 | 34.6 | 514 | 460 |
211113 | 23 | 5ã3 | ŠÝ˜a“c‚g¥3Ÿ | 11 | 6 | 2 | ‚S’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.6 | 0.5 | 3-3-3-3 | 36.2 | 510 | 270 |
210606 | 3 | 4–¼2 | ‚ŽR‚r¥3Ÿ | 14 | 4 | 3 | ‚W’… | ŽL“‡Žx | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.6 | 0.8 | 11-11-8-8 | 35.8 | 494 | 0 |
210516 | 12 | 2V4 | –í•F‚r¥3Ÿ | 14 | 4 | 4 | ‚R’… | ŽL“‡Žx | 57 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.3 | 0.3 | 14-14 | 33.8 | 508 | 460 |
210221 | 8 | 1“Œ8 | ƒAƒƒW‚g¥3Ÿ | 13 | 2 | 3 | ‚V’… | ¼ŽRO•½ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.0 | 1.0 | 7-2-3 | 36.9 | 504 | 0 |
201226 | 8 | 6ã7 | Œ³’¬‚r¥3Ÿ | 11 | 5 | 1 | ‚T’… | ¼ŽRO•½ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.5 | 0.2 | 4-4-4-4 | 34.3 | 514 | 182 |
201101 | 2 | 4‹ž8 | ‚QŸ¸×½ | 8 | 1 | 1 | ‚P’… | ¼ŽRO•½ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.2 | -1.3 | 4-4-3-1 | 34.6 | 496 | 1100 |
201018 | 23 | 4‹ž4 | ‚PŸ¸×½ | 11 | 1 | 2 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.01.4 | -0.3 | 5-5-4-4 | 36.2 | 500 | 760 |
200509 | 15 | 3‹ž5 | ‹ž“sV•·G2 | 13 | 3 | 6 | 13’… | ¼‘º~–ç | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.16.9 | 5.2 | 1-1-1-2 | 41.4 | 508 | 0 |
200126 | 11 | 1‹ž9 | Žá‹î‚r(L) | 6 | 2 | 2 | ‚U’… | ƒVƒ…ƒ^ƒ‹ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.3 | 0.8 | 4-4-4-4 | 36.9 | 498 | 0 |
191109 | 6 | 5‹ž3 | –¢Ÿ—˜* | 13 | 10 | 1 | ‚P’… | ƒ}[ƒtƒB | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.2 | -0.7 | 2-2-1-1 | 34.9 | 504 | 500 |
190928 | 14 | 4ã8 | –¢Ÿ—˜* | 7 | 3 | 1 | ‚S’… | ì“c«‰ë | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.8 | 0.4 | 5-6-3-3 | 34.7 | 510 | 75 |
190623 | 0 | 3ã8 | V”n | 9 | 4 | 1 | ‚S’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.51.7 | 1.0 | 6-5 | 34.4 | 498 | 110 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 5ŒŽ19“ú