| 
 |  | ƒ|ƒ‹ƒgƒ‰[ƒm | ƒZ6@@ | (”ü)”‹Œ´´(63Î) | 
| 
 | 
|---|
| ”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒIƒ‹ƒtƒF[ƒ”ƒ‹ | •ꕃ | ƒNƒƒtƒl | 
| ¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ|ƒ‹ƒgƒtƒB[ƒm | •ê•ê | ƒGƒAƒOƒ‹[ƒ” | 
| ¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2016”N 2ŒŽ29“ú | –ÑF | Ž–Ñ | 
| ’†‰›¬Ñ |  0- 1- 0- 5 | ŽÅ |  0- 1- 0- 4 | Žû“¾Ü‹à | 0‰~ | 
| ŽÅd |  0- 0- 0- 0 | ƒ_ |  0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à |   4265–œ‰~ | 
|---|
| “ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à | 
| 220514 | 13 | 3–¼3 | ‹ž“sƒnƒCJG2 | 9 | 8 | 3 | ‚R’… | ‘–쑾˜Y |  60  | ŽÅ3900 | d | 4.19.1 |  1.4 | 2-2-2-2 | 13.3 | 492 | 1000 | 
| 220212 | 14 | 2¬1 | áŠQEƒI[ƒv | 14 | 2 | 6 | ‚R’… | ‘–쑾˜Y |  61  | ŽÅ3390 | —Ç | 3.44.0 |  0.1 | 2-2-1-2 | 13.2 | 492 | 340 | 
| 211106 | 11 | 2•Ÿ1 | áŠQEƒI[ƒv | 10 | 1 | 4 | ‚P’… | ‘–쑾˜Y |  60  | ŽÅ3350 | —Ç | 3.41.1 | -0.5 | 2-2-1-1 | 13.2 | 496 | 1350 | 
| 210821 | 15 | 4V3 | áŠQEƒI[ƒv | 13 | 7 | 4 | ‚T’… | ‘–쑾˜Y |  60  | ŽÅ2850 | —Ç | 3.05.0 |  2.5 | 10-9-7-6 | 13.0 | 496 | 135 | 
| 210508 | 20 | 2V1 | áŠQEƒI[ƒv | 14 | 9 | 7 | ‚U’… | ‘–쑾˜Y |  60  | ŽÅ2890 | —Ç | 3.10.6 |  1.1 | 12-14-12-9 | 13.2 | 496 | 0 | 
| 201219 | 10 | 3–¼5 | áŠQEƒI[ƒv | 14 | 9 | 3 | ‚X’… | ‘–쑾˜Y |  60  | ŽÅ3330 | —Ç | 3.41.1 |  2.5 | 1-2-2-2 | 13.3 | 500 | 0 | 
| 201011 | 8 | 4V2 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 13 | 9 | 1 | ‚P’… | ‘–쑾˜Y |  60  | ŽÅ2850 | —Ç | 3.05.3 | -0.7 | 3-3-1-1 | 13.0 | 498 | 790 | 
| 200816 | 36 | 3V2 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 11 | 9 | 5 | ‚Q’… | ‘–쑾˜Y |  60  | ŽÅ2850 | âc | 3.06.7 |  0.4 | 6-5-4-4 | 13.1 | 502 | 320 | 
| 191208 | 15 | 4–¼4 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 13 | 3 | 6 | ’†Ž~ | ¬–쎛—S |  58  | ŽÅ3000 | —Ç | ------ | ---- |  | ---- | 492 | 0 | 
| 190825 | 3 | 2V10 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 7 | 10 | 11’… | ŠÛŽRŒ³‹C |  56  | ŽÅ2000 | âc | 2.02.7 |  1.1 | 7-5-5-4 | 37.1 | 484 | 0 | 
| 190804 | 10 | 2V4 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 10 | 2 | 11’… | ’Ѻ–¾G |  56  | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.3 |  0.7 | 17-17-16-15 | 35.0 | 486 | 0 | 
| 190525 | 17 | 2“Œ11 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 15 | 1 | ‚T’… | ƒŒ[ƒ“ |  56  | ƒ_1600 | —Ç | 1.40.3 |  1.8 | 7-6 | 37.8 | 480 | 50 | 
| 190127 | 11 | 1“Œ2 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 16 | 2 | ‚X’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ |  56  | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.0 |  1.1 | 2-2 | 36.2 | 492 | 0 | 
| 181111 | 7 | 5“Œ4 | –¢Ÿ—˜* | 15 | 4 | 1 | ‚W’… | ƒIƒhƒmƒq |  55  | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.6 |  0.8 | 4-3-4 | 34.6 | 476 | 0 | 
| 180923 | 0 | 4’†7 | V”n | 14 | 7 | 1 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ |  54  | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.9 |  0.2 | 3-3-3-3 | 34.9 | 474 | 280 | 
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 5ŒŽ19“ú