ポルトロッソ | 牝2 | (美)宮田敬介(41歳) |
馬主 | サンデーレーシング | 父 | リアルスティール | 母父 | クロフネ |
---|---|---|---|---|---|
生産者 | ノーザンファーム | 母 | ポルトフィーノ | 母母 | エアグルーヴ |
生産地 | 安平町 | 生年月日 | 2020年 1月17日 | 毛色 | 鹿毛 |
中央成績 | 0- 0- 0- 0 | 芝 | 0- 0- 0- 0 | 収得賞金 | 0円 |
芝重 | 0- 0- 0- 0 | ダ | 0- 0- 0- 0 | 本賞金 | 0円 |
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
---|
データ作成日:2022年 4月25日