しろいめ 今年は次点馬の馬名に全てが掛っていると言っても過言ではない!桐谷オーナー素敵な馬名を是非ともお願いします!!
| 順位 | 馬名 | 性 | 毛色 | 賞金 | 着度数 | 直対 | 父 | 母の父 | 厩舎 | 牝系 | |
| 誕生日 | 8392 | 9-1-7-4-6-10 | +1 | 母 | 母の母 | ||||||
| 1 | ジークカイザー | 牡 | 鹿 | 1700 | 2-0-0-0-0-0 | +2 -0 | ディープインパクト | Canadian Frontier | (西) 池江 泰寿 | F8-h | |
| 1/26 | ヒルダズパッション | Executricker | |||||||||
| 2 当り | ケイブルグラム | 牡 | 鹿 | 620 | 1-0-0-0-2-1 | +0 -1 | ディープインパクト | Awesome Again | (東) 国枝 栄 | F16-d | |
| 5/14 | ジンジャーパンチ | Nappelon | |||||||||
| 3 | ドラゴンテリー | 牡 | 鹿 | 720 | 0-1-3-0-1-1 | +5 -3 | ディープインパクト | Pleasantly Perfect | (東) 戸田 博文 | F9-f | |
| 2/26 | コージーロージー | Felidia | |||||||||
| 4 | サトノキングダム | 牡 | 鹿 | 1700 | 2-0-0-0-0-0 | +2 -0 | ディープインパクト | Acatenango | (東) 国枝 栄 | F1-h | |
| 4/09 | ダリシア | Dynamis | |||||||||
| 5 当り | ティルヴィング | 牝 | 青鹿 | 735 | 1-0-0-2-1-1 | +2 -2 | ディープインパクト | High Yield | (西) 松永 幹夫 | F1-p | |
| 2/27 | ストゥデンテッサ | Student Body Pres | |||||||||
| 6 | マツリダバッハ | 牡 | 青鹿 | 1130 | 1-0-1-1-1-1 | +2 -3 | ディープインパクト | Platini | (東) 国枝 栄 | F8-a | |
| 3/03 | ムーンレディ | Midnight Fever | |||||||||
| 7 | エッジースタイル | 牝 | 栗 | 885 | 1-0-2-1-0-0 | +6 -1 | ハービンジャー | ダンスインザダーク | (西) 高橋 義忠 | F2-f | |
| 1/31 | ランズエッジ | ウインドインハーヘア | |||||||||
| 8 | ロジストーム | 牡 | 芦 | 772 | 1-0-0-0-1-2 | +0 -1 | Unbridled's Song | Storm Cat | (東) 大竹 正博 | F22-b | |
| 2/10 | レーヴドフィユ | Bosra Sham | |||||||||
| 9 | ラッシングベル | 牡 | 黒鹿 | 0 | 0-0-0-0-0-1 | +0 -2 | ステイゴールド | Bering | (西) 大久保 龍志 | F3-n | |
| 2/11 | ミスベルベール | Miss Afrique | |||||||||
| 10 | プリンセスノワール | 牝 | 黒鹿 | 130 | 0-0-1-0-0-3 | +1 -4 | ネオユニヴァース | Pivotal | (西) 安田 隆行 | F21-a | |
| 3/29 | ペンカナプリンセス | Tiriana | |||||||||
| 次点 | ゲンパチヨシツネ | 牡 | 鹿 | 75 | 0-0-0-1-0-3 | +0 -2 | ディープインパクト | ダンシングブレーヴ | (西) 加用 正 | F2-f | |
| 5/01 | パシェンテ | オトメザトップ | |||||||||
2位の抽選(ジンジャーパンチの13[ケイブルグラム]) : しろいめ(○)、HK(×)、外道(×)
5位の抽選(ストゥデンテッサの13[ティルヴィング]) : しろいめ(○)、FK(×)
◎過去の成績と主な所有馬(期間内の賞金が2000万円以上の馬)
しろいめ
 15-15  08392万円  14位/19人  
 14-15  05940万円  16位/17人  グリュイエール
 13-14  35470万円  01位/18人  ハープスター(桜花賞・G1、チューリップ賞・G3、新潟2歳S・G3)、ワールドインパクト、アトム
 12-13  09560万円  10位/16人  トーセンソレイユ
 11-12  10540万円  10位/17人  スピルバーグ、クランモンタナ
 10-11  12860万円  06位/17人  トーセンラー(きさらぎ賞・G3)、プランスデトワール
 09-10  04950万円  15位/16人  ダイワファルコン
 08-09  15150万円  05位/14人  トライアンフマーチ
 07-08  24870万円  02位/12人  キャプテントゥーレ(皐月賞・Jpn1、デイリー杯2歳S・Jpn2)、レーヴダムール、ヤマカツオーキッド
 06-07  22540万円  05位/12人  フライングアップル(スプリングS・Jpn2)、ニュービギニング、シルバーストーン、フローラルカーヴ
 05-06  11520万円  07位/11人  ナイアガラ、アサクサゼットキ
 04-05  51195万円  01位/13人  ディープインパクト(東京優駿・G1、皐月賞・G1、弥生賞・G2)、
                         ローゼンクロイツ(毎日杯・G3)、マルカジーク
 03-04  11500万円  08位/15人  ブラックタイド(スプリングS・G2)
 02-03  08950万円  10位/13人  ベストアルバム、ヴィータローザ、クレンデスターン
 01-02  07924万円  10位/13人  ヒシマグナム、アンフィトリオン
 00-01  18621万円  04位/15人  ローズバド(フィリーズレビュー・G2)、シノグラフィー、ダイヤモンドビコー
GIVE
 99-00  02867万円  14位/15人
 98-99  16821万円  03位/12人  ブラックタキシード、ロサード(新潟3歳S・G3)、タカオサクセス
hiro&P.K
 99-00  04507万円  13位/15人