イヴォーク | 牡2 | (美)国枝栄(63歳) |
馬主 | サンデーレーシング | 父 | オルフェーヴル | 母父 | Rock of Gibraltar |
---|---|---|---|---|---|
生産者 | ノーザンファーム | 母 | ウェイクミーアップ | 母母 | Hymn of the Dawn |
生産地 | 安平町 | 生年月日 | 2016年 3月20日 | 毛色 | 栗毛 |
中央成績 | 0- 0- 0- 0 | 芝 | 0- 0- 0- 0 | 収得賞金 | 0円 |
芝重 | 0- 0- 0- 0 | ダ | 0- 0- 0- 0 | 本賞金 | 0円 |
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
---|
データ作成日:2018年 4月30日