| | ƒL[ƒvƒV[ƒNƒŒƒbƒg | –Ä3@@ | (ŒI)–îì–Fl(57Î) |
|
---|
”nŽå | ƒVƒ‹ƒNƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒ_ƒCƒƒƒWƒƒ[ | •ê•ƒ | Sadler's Wells |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒE[ƒ}ƒ“ƒV[ƒNƒŒƒbƒg | •ê•ê | Monevassia |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2015”N 2ŒŽ10“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 1- 0- 0- 6 | ŽÅ | 0- 0- 0- 5 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 1- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 550–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
180317 | 3 | 2’†7 | ƒtƒ‰ƒ[G3 | 13 | 11 | 13 | 12’… | ŽÄ“c‘å’m | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.51.1 | 1.9 | 9-9-10-13 | 36.5 | 432 | 0 |
180225 | 3 | 1ã2 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 7 | 7 | ‚P’… | ‘•ª‹±‰î | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.4 | -0.0 | 2-2-2-2 | 39.6 | 446 | 500 |
180203 | 2 | 2‹ž3 | –¢Ÿ—˜ | 9 | 8 | 5 | ‚T’… | ’†’J—Y‘¾ | 54 | ƒ_1800 | âc | 1.57.0 | 2.0 | 1-2-2-2 | 40.3 | 450 | 50 |
180120 | 9 | 1‹ž6 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 10 | 13 | 11’… | ¬–q‘¾ | 54 | ŽÅ1600 | âc | 1.40.2 | 3.3 | 13-13 | 38.4 | 454 | 0 |
171118 | 13 | 5‹ž5 | –¢Ÿ—˜* | 15 | 10 | 10 | 15’… | “¡‰ª—C‰î | 54 | ŽÅ1600 | d | 1.39.6 | 2.9 | 12-12 | 38.1 | 468 | 0 |
170819 | 2 | 2V7 | –¢Ÿ—˜E–Ä* | 14 | 6 | 0 | ŽæÁ | ŽO‰Yc¬ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | ------ | ---- | | ---- | --- | 0 |
170805 | 5 | 2¬3 | –¢Ÿ—˜* | 11 | 11 | 7 | ‚V’… | ¼ŽRO•½ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.8 | 0.8 | 7-9-8-8 | 37.1 | 454 | 0 |
170702 | 0 | 3–¼2 | V”nE–Ä | 15 | 15 | 4 | ‚W’… | •–L | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.39.0 | 2.2 | 9-8-9 | 36.2 | 454 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 3ŒŽ19“ú