ジナンボー | 牡2 | (美)堀宣行(49歳) |
馬主 | 金子真人ホールディングス | 父 | ディープインパクト | 母父 | キングカメハメハ |
---|---|---|---|---|---|
生産者 | ノーザンファーム | 母 | アパパネ | 母母 | ソルティビッド |
生産地 | 安平町 | 生年月日 | 2015年 3月 8日 | 毛色 | 黒鹿 |
中央成績 | 1- 0- 0- 0 | 芝 | 1- 0- 0- 0 | 収得賞金 | 400万円 |
芝重 | 0- 0- 0- 0 | ダ | 0- 0- 0- 0 | 本賞金 | 700万円 |
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170611 | 0 | 3東4 | 新馬 | 15 | 6 | 1 | 1着 | M.デム | 54 | 芝1800 | 良 | 1.49.9 | -0.4 | 2-2-1 | 34.8 | 456 | 700 |
データ作成日:2017年 6月19日