| | ƒŠƒi[ƒe | –Ä4@@ | (ŒI){ŠL®‰î(51Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒXƒeƒCƒS[ƒ‹ƒh | •ê•ƒ | Orpen |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ}ƒ‹ƒyƒ“ƒT | •ê•ê | Marsella |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2014”N 1ŒŽ31“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 2- 1- 0- 6 | ŽÅ | 2- 1- 0- 6 | Žû“¾Ü‹à | 900–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 2015–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
180421 | 7 | 2“Œ1 | 1000–œ‰ºE–Ä | 16 | 16 | 4 | ‚W’… | ‰¡ŽR“TO | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.4 | 0.8 | 16-16 | 32.7 | 468 | 0 |
180303 | 1 | 1¬7 | 500–œ‰º | 15 | 8 | 1 | ‚P’… | “¡‰ªN‘¾ | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.1 | -0.1 | 9-8 | 33.4 | 470 | 750 |
180224 | 1 | 1¬5 | 500–œ‰ºE–Ä | 18 | 17 | 2 | ‚Q’… | “¡‰ªN‘¾ | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.1 | 0.0 | 12-13 | 33.5 | 470 | 300 |
180213 | 9 | 1¬2 | ŠÞ—¬“‡“Á500 | 18 | 12 | 4 | ‚S’… | –k‘º—Fˆê | 55 | ŽÅ1200 | âc | 1.08.5 | 0.1 | 8-5 | 34.2 | 474 | 160 |
171209 | 8 | 4–¼3 | Œ¢ŽR“Á•Ê500 | 18 | 7 | 6 | ‚U’… | “¡‰ªN‘¾ | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.9 | 0.6 | 16-16 | 33.9 | 476 | 0 |
171015 | 10 | 3V2 | ˆ¾“‡“Á•Ê500 | 14 | 6 | 5 | 11’… | HŽR^ˆê | 53 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.8 | 1.1 | 9-11 | 34.2 | 478 | 0 |
170805 | 38 | 1ŽD3 | \ŸŠx“Á500 | 14 | 2 | 3 | ‚T’… | ƒeƒB[ƒ^ | 52 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.8 | 0.3 | 5-5-6-4 | 36.0 | 476 | 105 |
161112 | 5 | 5‹ž3 | ƒfƒCƒŠ[G2 | 10 | 2 | 5 | ‚U’… | •l’†r | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.1 | 0.5 | 8-8 | 33.7 | 460 | 0 |
161010 | 0 | 4‹ž3 | V”nE–Ä | 16 | 15 | 1 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.38.0 | -0.1 | 3-3 | 34.6 | 468 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 4ŒŽ23“ú