|
---|
馬主 | サンデーレーシング | 父 | ルーラーシップ | 母父 | サンデーサイレンス |
生産者 | ノーザンファーム | 母 | ハッピーパス | 母母 | ハッピートレイルズ |
生産地 | 安平町 | 生年月日 | 2014年 3月29日 | 毛色 | 鹿毛 |
中央成績 | 2- 2- 2- 5 | 芝 | 0- 1- 1- 2 | 収得賞金 | 900万円 |
芝重 | 0- 0- 0- 0 | ダ | 2- 1- 1- 3 | 本賞金 | 2325万円 |
---|
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
180211 | 7 | 1東5 | 1000万下 | 16 | 5 | 2 | 11着 | ムーア | 56 | ダ2100 | 良 | 2.14.7 | 2.3 | 4-4-7-6 | 38.6 | 550 | 0 |
171224 | 7 | 5阪8 | 1000万下 | 10 | 6 | 1 | 10着 | シュミノ | 56 | ダ2000 | 良 | 2.08.9 | 2.9 | 10-10-6-8 | 39.6 | 536 | 0 |
171105 | 2 | 5京2 | 500万下 | 15 | 7 | 2 | 1着 | ルメール | 55 | ダ1900 | 良 | 1.59.5 | -0.2 | 11-11-10-2 | 37.1 | 530 | 750 |
171021 | 8 | 4東6 | 500万下 | 14 | 12 | 1 | 3着 | ルメール | 55 | ダ1600 | 不 | 1.36.6 | 0.8 | 11-11 | 36.5 | 530 | 190 |
170827 | 8 | 2札4 | 500万下 | 16 | 9 | 2 | 3着 | ルメール | 54 | 芝2000 | 良 | 2.03.0 | 0.5 | 11-11-12-10 | 36.3 | 532 | 190 |
170701 | 8 | 1函5 | 恵山特別500 | 15 | 10 | 2 | 2着 | ルメール | 54 | 芝1800 | 良 | 1.46.8 | 0.7 | 15-15-15-13 | 35.2 | 538 | 420 |
170507 | 8 | 2東6 | 未勝利 | 16 | 1 | 1 | 1着 | ルメール | 56 | ダ1600 | 良 | 1.39.2 | -0.6 | 10-9 | 37.4 | 536 | 500 |
170311 | 3 | 2名1 | 未勝利 | 12 | 1 | 3 | 2着 | ルメール | 56 | ダ1900 | 良 | 2.03.3 | 0.0 | 4-3-2-3 | 40.5 | 526 | 200 |
170219 | 15 | 1東8 | 未勝利 | 16 | 2 | 3 | 4着 | ルメール | 56 | ダ2100 | 良 | 2.16.7 | 0.7 | 13-11-10-10 | 37.6 | 528 | 75 |
161105 | 2 | 5東1 | 未勝利* | 14 | 9 | 5 | 10着 | ルメール | 55 | 芝2000 | 良 | 2.03.3 | 0.8 | 13-13-11 | 34.7 | 542 | 0 |
161022 | 0 | 4東6 | 新馬 | 16 | 8 | 2 | 11着 | ルメール | 55 | 芝2000 | 良 | 2.07.4 | 1.7 | 6-6-4 | 35.6 | 546 | 0 |
データ作成日:2018年 2月15日