| | ƒ‚ƒNƒŒƒŒ | ‰²4@@ | (”ü)‘Ž}‰h(63Î) |
|
---|
”nŽå | ‹àŽq^lƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒAƒpƒpƒl | •ê•ê | ƒ\ƒ‹ƒeƒBƒrƒbƒh |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2014”N 2ŒŽ28“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 2- 1- 2- 5 | ŽÅ | 2- 1- 2- 5 | Žû“¾Ü‹à | 900–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 2560–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
180428 | 3 | 1V1 | t“úŽR“Á500 | 10 | 6 | 2 | ‚P’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.2 | -0.0 | 7-5 | 33.4 | 498 | 1050 |
180408 | 3 | 1•Ÿ2 | ò“y•½“Á500 | 16 | 8 | 1 | ‚R’… | ‹g“c”¹l | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.7 | 0.2 | 13-12-2-2 | 37.1 | 500 | 260 |
180318 | 15 | 2’†8 | 500–œ‰º | 14 | 7 | 7 | ‚Q’… | “à“c”ŽK | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.2 | 0.3 | 8-8-7-7 | 35.5 | 502 | 300 |
171203 | 4 | 4–¼2 | ‰h“Á•Ê500 | 18 | 11 | 6 | 11’… | “à“c”ŽK | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.2 | 0.8 | 6-6-3-2 | 35.1 | 492 | 0 |
171103 | 3 | 3•Ÿ1 | ¼‹½“Á•Ê500 | 16 | 11 | 1 | ‚S’… | ŒËèŒ\‘¾ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.5 | 0.5 | 8-8-3-3 | 35.9 | 488 | 160 |
171014 | 12 | 4“Œ4 | 500–œ‰º | 12 | 5 | 4 | ‚S’… | “à“c”ŽK | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.02.9 | 0.3 | 9-9-9 | 33.9 | 492 | 110 |
170723 | 3 | 2•Ÿ8 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 5 | 1 | ‚P’… | “à“c”ŽK | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.5 | -0.2 | 3-4-1-1 | 36.8 | 488 | 500 |
170702 | 3 | 2•Ÿ2 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 16 | 1 | ‚R’… | “à“c”ŽK | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.5 | 0.3 | 7-6-2-3 | 36.0 | 498 | 130 |
170610 | 18 | 3“Œ3 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 4 | 2 | ‚T’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.6 | 0.5 | 8-3-7 | 35.8 | 492 | 50 |
170204 | 0 | 1“Œ3 | V”n | 16 | 6 | 2 | ‚U’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.8 | 0.2 | 8-5-5 | 34.4 | 490 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 4ŒŽ30“ú