|
---|
馬主 | キーファーズ | 父 | ディープインパクト | 母父 | Refuse To Bend |
生産者 | 社台ファーム | 母 | サラフィナ | 母母 | Sanariya |
生産地 | 千歳市 | 生年月日 | 2014年 2月 7日 | 毛色 | 鹿毛 |
中央成績 | 2- 0- 0- 5 | 芝 | 2- 0- 0- 5 | 収得賞金 | 900万円 |
芝重 | 0- 0- 0- 0 | ダ | 0- 0- 0- 0 | 本賞金 | 1555万円 |
---|
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
180513 | 5 | 2東8 | 1000万下 | 10 | 1 | 1 | 5着 | 武豊 | 57 | 芝1600 | 良 | 1.35.0 | 0.6 | 6-7 | 33.1 | 440 | 105 |
180407 | 4 | 2阪5 | 丹波特別1000 | 11 | 1 | 2 | 5着 | 武豊 | 57 | 芝1600 | 良 | 1.34.5 | 0.4 | 6-6 | 34.2 | 438 | 150 |
180311 | 35 | 1阪6 | 500万下 | 14 | 4 | 2 | 1着 | 武豊 | 57 | 芝1600 | 良 | 1.34.1 | -0.5 | 7-7 | 33.8 | 436 | 750 |
170708 | 9 | 3名3 | 未勝利 | 18 | 3 | 4 | 1着 | 武豊 | 56 | 芝1400 | 良 | 1.20.2 | -0.0 | 13-12 | 33.5 | 430 | 500 |
170506 | 3 | 3京5 | 未勝利 | 16 | 8 | 5 | 7着 | 武豊 | 56 | 芝2000 | 良 | 2.01.8 | 1.6 | 2-3-6-5 | 36.0 | 428 | 0 |
170415 | 4 | 2阪7 | 未勝利 | 18 | 16 | 1 | 9着 | 武豊 | 56 | 芝1800 | 良 | 1.48.8 | 0.8 | 4-4 | 35.9 | 432 | 0 |
170318 | 0 | 2名3 | 未勝利 | 18 | 3 | 1 | 5着 | 武豊 | 56 | 芝2200 | 良 | 2.17.0 | 0.5 | 6-6-8-7 | 35.7 | 440 | 50 |
データ作成日:2018年 5月14日